第 440 戦 | |||||||
2017/01/7 18時〜21時 | verfort | 0 | - | 1 | reise | 藤岡 | |
池尻体育館 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | たなか(増谷)、増谷(戸田) | |
verfort | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
? | ? | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
1 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 3 | - | 4 | 〃 | ふじおか(安井)、ふじおか(安井)、ふじおか(大西)、OWN | |
戸田、田中、増谷 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
たなか、藤岡、ふじおか | |||||||
澤田、まおちゃん、安井 | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
大西 | |||||||
( 3 勝 3 敗 2 引分 ) | |||||||
第 441 戦 | |||||||
2017/01/8 9時〜12時 | 裏Reise | 2 | - | 0 | reise | ||
池尻体育館 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 山口、澤田(藤岡) | |
裏Reise | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
(田中、たなか、タナカ、光田、安井) | |||||||
青チーム | 0 | - | 1 | 〃 | 山口 | ||
0 勝 2 敗 1 引分 | |||||||
〃 | 3 | - | 2 | 〃 | 山口(藤岡)、澤田(戸田) | ||
青チーム | |||||||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
1 勝 2 敗 0 引分 | |||||||
verfort | 1 | - | 0 | 〃 | |||
verfort | |||||||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ヤマモト(ふじおか) | ||
0 勝 2 敗 1 引分 | |||||||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
戸田、山口、ヤマモト | |||||||
藤岡、ふじおか、とだ | |||||||
澤田 | |||||||
( 1 勝 6 敗 2 引分 ) | |||||||
第 442 戦 | |||||||
2017/01/9 15時〜18時 | エスペランサ | 1 | - | 0 | reise | ||
住吉スポーツセンター | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(田中)、たなか(戸田) | |
エスペランサ | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
4 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | ともちゃん(尾上)、ともちゃん(戸田)、戸田、増谷 | |
ユニヴェントス | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(増谷)、増谷 | |
3 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 尾上(山下)、尾上(山下) | |
戸田、尾上、増谷 | ユニヴェントス | 1 | - | 2 | 〃 | 山下(増谷)、戸田(山下) | |
田中、たなか、とだ | |||||||
ともちゃん、山下 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
( 7 勝 3 敗 2 引分 ) | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中(戸田)、田中(戸田) | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 尾上(増谷)、田中 | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
第 443 戦 | |||||||
2017/01/14 18時〜21時 | verfort | 0 | - | 0 | reise | ||
池尻体育館 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
verfort | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 3 敗 5 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
戸田、尾上、増谷 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
田中、たなか、右近 | |||||||
藤岡、ふじおか、澤田 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 増谷(澤田)、ふじおか(尾上) | |
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 右近、右近(澤田) | ||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 藤岡(澤田) | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 右近(尾上)、★尾上(田中) | ||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 藤岡(尾上) | ||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
第 444 戦 | |||||||
2017/01/22 9時〜12時 | AIR☆REAL | 1 | - | 0 | reise | ||
南木の本体育館 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中(安井) | |
AIR☆REAL | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 安井 | |
2 勝 3 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
SHAKE | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 澤田(安井) | |
1 勝 4 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、尾上、田中 | SHAKE | 2 | - | 1 | 〃 | ★田中(尾上) | |
澤田、安井、高畑 | |||||||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
( 3 勝 7 敗 2 引分 ) | |||||||
〃 | 3 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中(澤田)、戸田(澤田) | ||
第 445 戦 | |||||||
2017/01/28 18時〜21時 | 岩さんチーム | 0 | - | 3 | reise | 右近、戸田(澤田)、右近(澤田) | |
池尻体育館 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 戸田(右近)、尾上(右近)、右近(尾上) | |
岩さんチーム | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 2 敗 0 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田(尾上) | |
verfort | verfort | 2 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
? | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(澤田) | |
2 勝 1 敗 0 引分 | ? | 0 | - | 1 | 〃 | 澤田(戸田) | |
戸田、尾上、右近 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(尾上) | |
澤田、ともちゃん、まおちゃん | |||||||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
( 5 勝 4 敗 1 引分 ) | |||||||
第 446 戦 | |||||||
2017/01/29 9時〜12時 | verfort | 1 | - | 0 | reise | ||
池尻体育館 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(田中) | |
verfort | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 田中、戸田(田中) | |
2 勝 1 敗 0 引分 | 岩さんチーム | 1 | - | 1 | 〃 | 藤岡(田中) | |
岩さんチーム | 〃 | 4 | - | 1 | 〃 | 藤岡 | |
0 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 安井、安井 | |
韓国 | 韓国 | 0 | - | 3 | 〃 | 藤岡(田中)、藤岡(田中)、藤岡 | |
1 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 安井 | |
戸田、ヤマモト、田中 | |||||||
たなか、とだ、藤岡 | |||||||
澤田、安井 | |||||||
( 3 勝 3 敗 2 引分 ) |
第 447 戦 | |||||||
2017/02/04 18時〜21時 | ? | 0 | - | 0 | reise | ||
池尻体育館 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
? | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | ともちゃん(増谷)、増谷(戸田) | |
1 勝 1 敗 1 引分 | ? | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(澤田) | |
? | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 増谷(戸田)、右近(尾上)、尾上(増谷) | |
2 勝 0 敗 0 引分 | ? | 0 | - | 0 | 〃 | ||
? | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 右近(澤田) | |
1 勝 0 敗 1 引分 | ? | 2 | - | 4 | 〃 | 戸田、右近(増谷)、澤田、増谷 | |
? | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 右近、★戸田(右近)、右近、増谷 | |
2 勝 0 敗 0 引分 | |||||||
戸田、尾上、増谷 | |||||||
右近、澤田、とだ | |||||||
ともちゃん | |||||||
( 6 勝 1 敗 2 引分 ) | |||||||
第 448 戦 | |||||||
2017/02/05 9時〜12時 | 韓国 | 0 | - | 2 | reise | 増谷、ヤマモト(増谷) | |
池尻体育館 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | ふじおか(ヤマモト) | |
韓国 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
2 勝 0 敗 1 引分 | verfort | 0 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
verfort | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 増谷、藤岡(田中) | |
2 勝 0 敗 0 引分 | 岩さんチーム | 0 | - | 3 | 〃 | 田中(戸田)、戸田、戸田(安井) | |
岩さんチーム | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田(安井) | |
2 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 安井(戸田) | |
戸田、ヤマモト、増谷 | |||||||
田中、とだ、藤岡 | |||||||
ふじおか、澤田、安井 | |||||||
( 6 勝 0 敗 2 引分 ) |
第 449 戦 | |||||||
2017/02/12 9時〜12時 | 日替わりFC | 1 | - | 0 | reise | ||
南木の本体育館 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 芦田 | |
日替わりFC | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷(戸田)、芦田 | |
5 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
AIR☆REAL | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 安井、田中(増谷) | |
0 勝 6 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 5 | 〃 | 安井(澤田)、田中、田中、澤田(田中)、OWN | |
戸田、尾上、増谷 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(田中) | |
田中、澤田、寺嶋 | |||||||
芦田、安井 | AIR☆REAL | 3 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
( 5 勝 7 敗 1 引分 ) | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
〃 | 4 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
第 450 戦 | |||||||
2017/02/19 9時〜12時 | verfort | 0 | - | 1 | reise | ヤマモト(澤田) | |
池尻体育館 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
verfort | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田(澤田) | |
1 勝 1 敗 1 引分 | 韓国 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
韓国 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 田中、戸田 | |
0 勝 0 敗 3 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ヤマモト | |
岩さんチーム | 岩さんチーム | 2 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 2 敗 0 引分 | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、ヤマモト、田中 | |||||||
たなか、とだ、まおちゃん | |||||||
澤田、みきさん | |||||||
( 1 勝 3 敗 4 引分 ) |
第 451 戦 | |||||||
2017/03/25 15時〜18時 | verfort | 1 | - | 0 | reise | ||
池尻体育館 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | にった(新田) | |
verfort | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 新田(藤岡) | |
0 勝 1 敗 2 引分 | 小学生チーム | 0 | - | 2 | 〃 | 新田(ふじおか)、新田 | |
小学生チーム | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | たなか(にった)、たなか(新田)、新田 | |
6 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 3 | - | 3 | 〃 | ふじおか(たなか)、たなか、ふじおか | |
〃 | 1 | - | 3 | 〃 | たなか、藤岡(新田)、新田 | ||
田中、たなか、藤岡 | |||||||
ふじおか、新田、にった | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | にった、新田 | |
( 6 勝 2 敗 4 引分 ) | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | たなか、新田(にった)、たなか(新田)、新田(藤岡) | |
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | ふじおか、新田 | ||
〃 | 1 | - | 4 | 〃 | にった(藤岡)、にった、新田、新田 | ||
第 452 戦 | |||||||
2017/03/26 9時〜12時 | 日替わりFC | 2 | - | 1 | reise | 尾上 | |
南木の本体育館 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上 | |
日替わりFC | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 2 敗 4 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 泉(澤田) | |
AIR☆REAL | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 4 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷、田中 | |
尾上、増谷、田中 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 泉 | |
澤田、泉 | |||||||
AIR☆REAL | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷(田中)、増谷(泉) | ||
( 3 勝 6 敗 4 引分 ) | |||||||
〃 | 3 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中、田中 | ||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
第 453 戦 | |||||||
2017/04/02 13時〜17時 | ユニヴェントス | 1 | - | 2 | reise | 澤田、藤岡(辰己) | |
家原大池体育館 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
ユニヴェントス | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
3 勝 1 敗 4 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
エスペランサ | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 辰己(田中) | |
3 勝 1 敗 3 引分 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 戸田(尾上)、OWN、OWN | |
戸田、尾上、田中 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 澤田(田中) | |
たなか、藤岡、ふじおか | |||||||
澤田、寺嶋、ともちゃん | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 藤岡(戸田)、田中(戸田) | |
みきさん、辰己 | |||||||
エスペランサ | 0 | - | 0 | 〃 | |||
( 6 勝 2 敗 7 引分 ) | |||||||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(藤岡) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ふじおか(辰己) | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 藤岡(尾上)、尾上 | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 澤田(みきさん) | ||
第 454 戦 | |||||||
2017/04/15 18時〜21時 | verfort | 2 | - | 1 | reise | ともちゃん(戸田) | |
池尻体育館 | 〃 | 3 | - | 1 | 〃 | たなか | |
verfort | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | にった | |
1 勝 10 敗 2 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | ともちゃん(新田) | |
戸田、田中、たなか | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
ともちゃん、山下、みきさん | |||||||
新田、にった | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | にった(田中) | ||
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 新田、新田 | ||
〃 | 3 | - | 1 | 〃 | 田中 | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 新田 | ||
〃 | 3 | - | 2 | 〃 | 戸田(みきさん)、みきさん(山下) | ||
第 455 戦 | |||||||
2017/04/23 9時〜12時 | Joker | 2 | - | 0 | reise | ||
防災拠点体育館 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中、戸田(澤田) | |
Joker | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 芦田 | |
2 勝 3 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 尾上、芦田、尾上(澤田) | |
AIR☆REAL | 〃 | 4 | - | 1 | 〃 | 芦田(増谷) | |
2 勝 4 敗 0 引分 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、尾上、増谷 | AIR☆REAL | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷(尾上) | |
田中、澤田、芦田 | |||||||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
( 4 勝 7 敗 1 引分 ) | |||||||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中、芦田(田中) | ||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 尾上 | ||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 芦田 | ||
〃 | 4 | - | 2 | 〃 | ★田中(増谷)、澤田(増谷) | ||
第 456 戦 | |||||||
2017/04/30 9時〜12時 | verfort | 0 | - | 1 | reise | 新田(藤岡) | |
池尻体育館 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
verfort | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ふじおか(新田) | |
7 勝 2 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | ★戸田(田中) | |
戸田、田中、たなか | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 藤岡(戸田)、藤岡(戸田) | |
藤岡、ふじおか、とだ | |||||||
まおちゃん、みきさん、新田 | 〃 | 3 | - | 4 | 〃 | とだ(田中)、とだ(新田)、たなか(新田)、新田 | |
にった | |||||||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 新田、新田 | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | みきさん(たなか)、戸田(田中) | ||
〃 | 4 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 藤岡(ふじおか)、戸田 | ||
第 457 戦 | |||||||
2017/05/27 20時〜22時 | No Money Recordz | 0 | - | 1 | reise | 増谷(右近) | |
マグスミノエ | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(右近) | |
No Money Recordz | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
4 勝 1 敗 4 引分 | 〃 | 2 | - | 3 | 〃 | 戸田(田中)、★戸田(増谷)、田中 | |
戸田、尾上、増谷 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 右近、増谷、戸田(田中) | |
田中、右近 | |||||||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 4 | - | 1 | 〃 | 増谷 | ||
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 田中、尾上 | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
第 458 戦 | |||||||
2017/06/24 20時〜22時 雨 | ? | 1 | - | 2 | reise | 芦田、右近(増谷) | |
マグスミノエ | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 増谷(右近) | |
? | 〃 | 2 | - | 3 | 〃 | 田中、田中、芦田(尾上) | |
3 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 3 | - | 3 | 〃 | 芦田(田中)、増谷(戸田)、増谷(右近) | |
No Money Recordz | 〃 | 2 | - | 4 | 〃 | 田中、田中(右近)、尾上(右近)、増谷(右近) | |
0 勝 4 敗 0 引分 | No Money Recordz | 3 | - | 1 | 〃 | 田中(戸田) | |
戸田、尾上、増谷 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 芦田 | |
田中、右近、芦田 | |||||||
〃 | 3 | - | 0 | 〃 | |||
( 3 勝 5 敗 1 引分 ) | |||||||
〃 | 3 | - | 0 | 〃 | |||
第 459 戦 | |||||||
2017/07/02 12時〜15時 | エストレージャ | 3 | - | 1 | reise | 山下(右近) | |
住吉スポーツセンター | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(山下) | |
エストレージャ | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 2 敗 0 引分 | 糸賀さん | 0 | - | 1 | 〃 | 山下(尾上) | |
糸賀さん | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
2 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 戸田、増谷、増谷、増谷 | |
ユニヴェントス | ユニヴェントス | 4 | - | 1 | 〃 | 右近 | |
0 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 3 | - | 1 | 〃 | ともちゃん(増谷) | |
戸田、尾上、増谷 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 増谷、増谷 | |
右近、とだ、ともちゃん | |||||||
まおちゃん、山下 | |||||||
( 3 勝 5 敗 1 引分 ) | |||||||
第 460 戦 | |||||||
2017/07/16 9時〜12時 | Verfort | 0 | - | 2 | reise | 戸田、えーこ(田中) | |
池尻体育館 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 右近、右近(戸田) | |
Verfort | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 右近(澤田) | |
4 勝 4 敗 2 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | えーこ | |
戸田、山口、田中 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | いすず | |
右近、澤田、とだ | |||||||
えーこ、いすず | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 山口(澤田) | |
〃 | 3 | - | 2 | 〃 | えーこ(戸田)、戸田(右近) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 澤田(右近) | ||
〃 | 3 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 3 | - | 1 | 〃 | 戸田(えーこ) | ||
第 461 戦 | |||||||
2017/07/30 9時〜12時 | 若者 | 0 | - | 3 | reise | 増谷、田中、田中(増谷) | |
池尻体育館 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 増谷、右近(増谷) | |
若者 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田(右近) | |
2 勝 0 敗 1 引分 | Verfort | 1 | - | 0 | 〃 | ||
Verfort | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 藤岡(戸田)、藤岡、戸田(藤岡) | |
1 勝 2 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
アジア | アジア | 3 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 藤岡(右近)、右近 | |
戸田、山口、増谷 | |||||||
田中、右近、藤岡 | |||||||
ふじおか、とだ、ともちゃん | |||||||
まおちゃん | |||||||
( 4 勝 3 敗 1 引分 ) |
第 462 戦 | |||||||
2017/08/19 20時〜22時 雨 | ? | 0 | - | 1 | reise | 亀岡(増谷) | |
マグスミノエ | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 芦田、芦田(山口)、戸田(芦田) | |
? | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(山口)、増谷(亀岡) | |
5 勝 0 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 亀岡、芦田 | |
No Money Recordz | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 山口、増谷(芦田) | |
2 勝 1 敗 1 引分 | No Money Recordz | 0 | - | 1 | 〃 | 芦田(増谷) | |
戸田、山口、増谷 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
寺嶋、亀岡、芦田 | |||||||
〃 | 3 | - | 3 | 〃 | 戸田(増谷)、増谷、芦田 | ||
( 7 勝 1 敗 1 引分 ) | |||||||
〃 | 5 | - | 0 | 〃 | |||
第 463 戦 | |||||||
2017/09/02 20時〜22時 雨 | ? | 0 | - | 0 | reise | ||
マグスミノエ | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中(芦田) | |
? | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
1 勝 0 敗 4 引分 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 田中(増谷)、増谷 | |
No Money Recordz | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 1 敗 1 引分 | No Money Recordz | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷、芦田 | |
戸田、尾上、増谷 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
田中、芦田 | |||||||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中(増谷) | ||
( 3 勝 1 敗 5 引分 ) | |||||||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 増谷(芦田) | ||
第 464 戦 | |||||||
2017/09/18 12時〜15時 | エスペランサ | 0 | - | 0 | reise | ||
住吉スポーツセンター | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 藤岡(山口) | |
エスペランサ | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 1 敗 2 引分 | 蹴活 | 4 | - | 1 | 〃 | 山口 | |
蹴活 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 3 敗 0 引分 | 〃 | 4 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
ユニヴェントス | ユニヴェントス | 2 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 3 敗 0 引分 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
山口、田中、藤岡 | 〃 | 3 | - | 2 | 〃 | OWN、ふじおか(山口) | |
たなか、ふじおか、ともちゃん | |||||||
まおちゃん | |||||||
( 0 勝 7 敗 2 引分 ) | |||||||
第 465 戦 | |||||||
2017/09/23 15時〜18時 | 黒チーム | 1 | - | 1 | reise | みきさん | |
原池公園多目的室 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 山下 | |
黒チーム | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 増谷、増谷 | |
1 勝 0 敗 2 引分 | イワさん | 2 | - | 1 | 〃 | ふじおか(山下) | |
イワさん | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 3 敗 2 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 増谷(山下) | |
増谷、田中、藤岡 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 藤岡 | |
山下、たなか、ふじおか | |||||||
みきさん | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
( 3 勝 3 敗 4 引分 ) | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | ふじおか(田中)、増谷 | |
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
第 466 戦 | |||||||
2017/09/24 9時〜12時 | 黒チーム | 1 | - | 1 | reise | ふじおか(右近) | |
池尻体育館 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ともちゃん(田中) | |
黒チーム | イワさん | 4 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 0 敗 2 引分 | 〃 | 3 | - | 2 | 〃 | 藤岡(ふじおか)、尾上 | |
イワさん | 〃 | 3 | - | 2 | 〃 | たなか(増谷)、右近(たなか) | |
1 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
尾上、増谷、田中 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷(右近) | |
右近、藤岡、たなか | |||||||
ふじおか、ともちゃん、みきさん | |||||||
( 1 勝 2 敗 3 引分 ) |
第 467 戦 | |||||||||
2017/10/28 20時〜22時 D晴 | ? | 0 | - | 0 | reise | ||||
マグスミノエ | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 芦田(増谷) | |||
? | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 田中(増谷)、増谷(田中)、芦田 | |||
2 勝 0 敗 2 引分 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 増谷、芦田(亀岡) | |||
No Money Recordz | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |||
3 勝 0 敗 1 引分 | No Money Recordz | 1 | - | 3 | 〃 | 亀岡(田中)、田中、田中 | |||
増谷、山口、田中 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||||
寺嶋、亀岡、芦田 | |||||||||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 亀岡 | ||||
( 5 勝 0 敗 3 引分 ) | |||||||||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 芦田(増谷) | ||||
第 468 戦 | |||||||||
2017/10/29 9時〜12時 | KOKUBU | 3 | - | 2 | reise | 藤岡(戸田)、藤岡(戸田) | |||
池尻体育館 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | たなか(田中) | |||
KOKUBU | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||||
0 勝 3 敗 2 引分 | verfort | 0 | - | 1 | 〃 | たなか | |||
verfort | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||||
1 勝 2 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||||
shake | shake | 2 | - | 0 | 〃 | ||||
0 勝 3 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||||
戸田、田中、藤岡 | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||||
たなか、ふじおか、とだ | |||||||||
みきさん | |||||||||
( 1 勝 8 敗 0 引分 ) | |||||||||
第 469 戦 | |||||||||
2017/11/5 10時〜14時 | Fantasia | 0 | - | 0 | reise | ||||
クーバー平野 | Rose marin | 4 | - | 0 | 〃 | ||||
MIXリニューアルCUP | FCぶろっこりー | 1 | - | 1 | 〃 | ★戸田(田中) | |||
1 勝 3 敗 2 引分 | éclair | 1 | - | 2 | 〃 | たなか(尾上) | |||
(女子2点) | |||||||||
戸田、尾上、田中 | うーちゃんこみゅ | 1 | - | 0 | 〃 | ||||
藤岡、たなか、とだ | |||||||||
ふじおか、みきさん、あずさちゃん | Fantasia | 4 | - | 1 | 〃 | 田中 | |||
予選リーグ | 1 勝 2 敗 2 引分 (5位) | ||||||||
決勝トーナメント | 0 勝 1 敗 0 引分 | ||||||||
計 6チーム中 5、6位 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
敢 闘 賞 | |||||||||
第 470 戦 | |||||||||
2017/11/11 20時〜22時 W曇 | ? | 0 | - | 0 | reise | ||||
マグスミノエ | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||||
? | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中(戸田)、増谷 | |||
1 勝 0 敗 4 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||||
No Money Recordz | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||||
2 勝 3 敗 0 引分 | No Money Recordz | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷(戸田) | |||
尾上、戸田、山口 | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||||
増谷、田中、右近 | |||||||||
寺嶋 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||||
