第 333 戦 | |||||||
2015/01/10 20時〜22時 | インフィニッツ | 0 | - | 3 | reise | 田中(尾上)、戸田(田中)、山口(田中) | |
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上 | |
インフィニッツ | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 山口(田中) | |
3 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 4 | 〃 | 田中、山口(戸田)、OWN、OWN | |
UNIT BET | UNIT BET | 0 | - | 3 | 〃 | 戸田、右近、田中(尾上) | |
3 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田(寺嶋)、右近 | |
戸田、尾上、山口 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 田中(尾上)、★右近(尾上)、戸田(右近) | |
田中、右近、寺嶋 | |||||||
〃 | 4 | - | 0 | 〃 | |||
( 7 勝 1 敗 1 引分 ) | |||||||
第 334 戦 | |||||||
2015/01/12 13時〜17時 | ユニヴェントス | 0 | - | 3 | reise | 戸田(澤田)、戸田(田中)、田中 | |
原池公園体育館 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中、ヤマモト(尾上) | |
ユニヴェントス | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田(澤田) | |
5 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 増谷(澤田)、戸田(澤田)、OWN、OWN | |
エストレージャ | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上 | |
3 勝 0 敗 4 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
戸田、尾上、山口 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 増谷(戸田)、尾上 | |
ヤマモト、増谷、田中 | |||||||
たなか、やまぐち、澤田 | エストレージャ | 0 | - | 4 | 〃 | 戸田(澤田)、戸田(澤田)、戸田(澤田)、OWN | |
( 8 勝 1 敗 5 引分 ) | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 山口 | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷、増谷 | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
第 335 戦 | |||||||
2015/01/18 10時〜12時 | 武田薬品 | 1 | - | 2 | reise | 右近(戸田)、右近 | |
武田薬品体育館 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中(戸田)、田中 | |
武田薬品 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 6 敗 3 引分 | 〃 | 3 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
戸田、山口、田中 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 右近 | |
右近、寺嶋 | |||||||
〃 | 3 | - | 1 | 〃 | 戸田 | ||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 田中、山口(右近) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田(右近) | ||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
第 336 戦 | |||||||
2015/02/01 15時〜18時 | エストレージャ | 0 | - | 1 | reise | 澤田(戸田) | |
住吉スポーツセンター | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 山口(尾上)、増谷(尾上) | |
エストレージャ | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 1 敗 1 引分 | ヘスペティーダ | 3 | - | 0 | 〃 | ||
ヘスペティーダ | 〃 | 3 | - | 2 | 〃 | 戸田(尾上)、戸田(尾上) | |
0 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
ユニヴェントス | ユニヴェントス | 2 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、尾上、山口 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | ★戸田(尾上)、田中、田中(尾上) | |
ヤマモト、増谷、田中 | |||||||
たなか、やまぐち、澤田 | |||||||
( 2 勝 4 敗 3 引分 ) | |||||||
第 337 戦 | |||||||
2015/02/07 20時〜22時 | インフィニッツ | 3 | - | 2 | reise | 戸田(尾上)、田中 | |
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
インフィニッツ | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(右近) | |
2 勝 2 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(右近)、戸田(右近) | |
チェルシー | チェルシー | 1 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 右近(尾上)、田中、★戸田(右近) | |
戸田、尾上、ヤマモト | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(田中)、田中(右近) | |
田中、右近 | |||||||
( 4 勝 3 敗 0 引分 ) |
第 338 戦 | |||||||
2015/02/15 9時〜12時 | verfort | 0 | - | 3 | reise | 田中、田中(ヤマモト)、戸田 | |
池尻体育館 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
verfort | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中、戸田(右近) | |
2 勝 2 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 右近、たなか(寺嶋) | |
戸田、山口、ヤマモト | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 寺嶋(田中)、寺嶋(田中)、寺嶋(右近) | |
田中、たなか、右近 | |||||||
寺嶋 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 戸田(たなか)、右近、山口 | |
〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 山口(戸田)、山口(ヤマモト)、山口 | ||
〃 | 1 | - | 3 | 〃 | ヤマモト(山口)、ヤマモト(右近)、右近(田中) | ||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 3 | - | 3 | 〃 | 戸田(右近)、田中(右近)、右近 | ||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 右近 | ||
〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 山口(田中)、田中、戸田(右近) | ||
第 339 戦 | |||||||
2015/02/22 15時〜18時 | 蹴猿 | 0 | - | 3 | reise | 尾上(澤田)、田中(戸田)、戸田(田中) | |
池尻体育館 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中、田中(右近) | |
蹴猿 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 右近(田中)、澤田(右近) | |
2 勝 0 敗 2 引分 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 右近(尾上)、戸田 | |
Hattifnatt | hattifnatt | 1 | - | 1 | 〃 | 右近 | |
1 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 右近(戸田) | |
style | 〃 | 3 | - | 2 | 〃 | 田中、右近 | |
1 勝 0 敗 1 引分 | style | 1 | - | 1 | 〃 | 澤田(尾上) | |
戸田、尾上、田中 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
右近、寺嶋、澤田 | |||||||
( 4 勝 1 敗 4 引分 ) |
第 340 戦 | |||||||
2015/03/01 13時〜17時 | エストレージャ | 1 | - | 2 | reise | 田中、戸田(田中) | |
家原大池体育館 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 戸田(田中)、尾上(右近)、田中 | |
エストレージャ | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田(右近)、OWN | |
6 勝 1 敗 4 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、尾上、田中 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
たなか、右近、寺嶋 | |||||||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上(右近) | ||
エストレージャMIX | 0 | - | 1 | 〃 | OWN | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(尾上) | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | たなか(戸田)、戸田(たなか) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | たなか(戸田) | ||
第 341 戦 | |||||||
2015/03/08 9時〜12時 | verfort | 0 | - | 1 | reise | 澤田 | |
池尻体育館 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
verfort | 〃 | 3 | - | 1 | 〃 | 澤田 | |
5 勝 3 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 右近、戸田(たなか) | |
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中(右近) | ||
戸田、山口、ヤマモト | |||||||
田中、たなか、右近 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 澤田(たなか) | |
やまぐち、澤田 | |||||||
〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 澤田(戸田)、右近(澤田)、右近 | ||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 右近(ヤマモト) | ||
第 342 戦 | |||||||
2015/03/08 12時〜15時 | ミラン | 3 | - | 1 | reise | 田中 | |
池尻体育館 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 右近(戸田) | |
ミラン | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 5 敗 0 引分 | 〃 | 3 | - | 2 | 〃 | 澤田(戸田)、OWN | |
Hattifnatt | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 右近(田中) | |
0 勝 5 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、ヤマモト、増谷 | hattifnatt | 2 | - | 1 | 〃 | 澤田(右近) | |
田中、右近、澤田 | |||||||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 田中 | ||
( 1 勝 10 敗 1 引分 ) | |||||||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 澤田(右近)、戸田(田中) | ||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 澤田 | ||
第 343 戦 | |||||||
2015/03/15 15時〜18時 | cro-magon | 0 | - | 3 | reise | 戸田(右近)、田中(戸田)、尾上(右近) | |
池尻体育館 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 右近、戸田(右近) | |
cro-magon | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 右近(田中) | |
4 勝 0 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 戸田(尾上)、戸田(尾上)、ヤマモト(戸田) | |
ミラン | ミラン | 0 | - | 2 | 〃 | ★尾上(田中)、尾上 | |
2 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 田中(右近)、尾上(戸田) | |
Hattifnatt | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 戸田、戸田、田中(右近) | |
1 勝 2 敗 0 引分 | hattifnatt | 1 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、尾上、ヤマモト | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田(右近)、戸田(田中) | |
田中、右近 | |||||||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田 | ||
( 7 勝 2 敗 1 引分 ) |
第 344 戦 | |||||||||||||
2015/3/22 9時〜15時 D晴 | AQUA | 0 | - | 2 | reise | 澤田(戸田)、田中(山口) | |||||||
ダイヤモンドフットサルパーク岸和田 | FC だけれども | 0 | - | 0 | 〃 | ||||||||
第68回DFPウルトラビギナーズCUP | FC Moyorry | 3 | - | 1 | 〃 | 澤田(戸田) | |||||||
4 勝 1 敗 1 引分 | サーディン関西 | 3 | - | 3 | 〃 | 田中、田中、戸田 | |||||||
( 3 | PK | 4 ) | |||||||||||
戸田、山口、ヤマモト | TKM | 0 | - | 2 | 〃 | 田中、戸田(ヤマモト) | |||||||
田中、たなか、澤田 | |||||||||||||
ニューポン | 3 | - | 4 | 〃 | 田中、田中、田中、田中(たなか) | ||||||||
予選リーグ | 1 勝 1 敗 1 引分 (3位) | ||||||||||||
決勝トーナメント | 3 勝 0 敗 0 引分 | ||||||||||||
計 13チーム中 優勝(PUMAシャツ 7枚) | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
優 勝 | M V P | ||||||||||||
第 345 戦 | |||||||
2015/03/29 9時〜12時 | FORZA | 0 | - | 2 | reise | 田中、たなか(田中) | |
池尻体育館 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 田中(戸田)、戸田(田中) | |
FORZA | 〃 | 3 | - | 2 | 〃 | 田中、戸田(田中) | |
1 勝 1 敗 1 引分 | verfort | 0 | - | 1 | 〃 | たなか(田中) | |
verfort | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(山口)、戸田 | |
2 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ヤマモト | |
FUT HOLIC | FUT HOLIC | 0 | - | 2 | 〃 | ヤマモト(田中)、ヤマモト(田中) | |
1 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
森本、戸田、山口 | |||||||
ヤマモト、田中、たなか | |||||||
( 4 勝 2 敗 2 引分 ) |
第 346 戦 | |||||||
2015/04/5 9時〜12時 | verfort | 1 | - | 2 | reise | 田中(戸田)、山口(藤岡) | |
池尻体育館 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 澤田(戸田)、戸田 | |
verfort | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 4 敗 0 引分 | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
赤 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
4 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
森本、戸田、山口 | 赤 | 2 | - | 1 | 〃 | 澤田(戸田) | |
ヤマモト、田中、たなか | |||||||
藤岡、ふじおか、澤田 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中、田中 | |
( 6 勝 5 敗 0 引分 ) | 〃 | 2 | - | 4 | 〃 | 澤田(田中)、田中(澤田)、澤田、戸田 | |
〃 | 1 | - | 3 | 〃 | ★戸田(山口)、森本、ヤマモト | ||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | ★田中(澤田) | ||
第 347 戦 | |||||||
2015/04/12 9時〜12時 | verfort | 0 | - | 1 | reise | 藤岡(山口) | |
池尻体育館 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
verfort | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
6 勝 4 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | ★藤岡(山口)、藤岡(田中)、たなか(山口) | |
戸田、山口、田中 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
たなか、藤岡、ふじおか | |||||||
寺嶋 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田、藤岡(たなか) | |
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | ふじおか(田中) | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 藤岡(山口)、たなか(山口) | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田、藤岡(ふじおか) | ||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
第 348 戦 | |||||||
2015/04/12 15時〜18時 | ミラン | 1 | - | 1 | reise | 田中 | |
池尻体育館 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 尾上(田中)、尾上 | |
ミラン | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
2 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷(戸田)、増谷 | |
Hattifnatt | 〃 | 4 | - | 2 | 〃 | 田中、田中(藤岡) | |
1 勝 3 敗 1 引分 | Hattifnatt | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田(増谷)、増谷 | |
戸田、尾上、山口 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
ヤマモト、増谷、田中 | |||||||
藤岡 | 〃 | 3 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
( 3 勝 4 敗 3 引分 ) | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田(山口) | |
〃 | 4 | - | 0 | 〃 | |||
第 349 戦 | |||||||
2015/04/19 15時〜18時 | Hattifnatt | 0 | - | 3 | reise | 澤田(戸田)、OWN、戸田 | |
池尻体育館 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | ヤマモト(増谷)、柏崎(尾上) | |
Hattifnatt | 〃 | 3 | - | 2 | 〃 | 戸田(増谷)、増谷 | |
7 勝 1 敗 5 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、尾上、ヤマモト | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上(柏崎) | |
増谷、田中、澤田 | |||||||
柏崎 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 澤田(柏崎)、柏崎(尾上) | |
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷(尾上) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 柏崎(尾上) | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷、尾上 | ||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷(田中) | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷、ヤマモト(澤田) | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
第 350 戦 | |||||||
2015/04/29 12時〜15時 | エストレージャ | 1 | - | 0 | reise | ||
住吉スポーツセンター | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 船野 | |
エストレージャ | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 藤岡(戸田) | |
3 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 船野 | |
ユニヴェントス | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 船野 | |
戸田、尾上、山口 | ユニヴェントス | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田 | |
船野、田中、たなか | |||||||
藤岡、澤田、ふじおか | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 船野 | |
やまぐち、ゲスト | |||||||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 澤田 | ||
( 5 勝 2 敗 2 引分 ) | |||||||
第 351 戦 | |||||||
2015/05/03 15時〜17時 | ? | 0 | - | 1 | reise | 田中(山口) | |
マグスミノエ | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
? | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 品川 | |
5 勝 2 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(山口)、澤田(戸田) | |
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 澤田(へんさん)、田中(品川) | ||
戸田、山口、ヤマモト | |||||||
品川、田中、澤田 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
へんさん | |||||||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 品川(へんさん)、品川、品川、山口(へんさん) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 澤田(田中) | ||
第 352 戦 | |||||||
2015/05/10 9時〜15時 | ガチャック | 4 | - | 0 | reise | ||
防災拠点体育館 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
ガチャック | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 5 敗 2 引分 | 〃 | 4 | - | 1 | 〃 | 戸田(澤田) | |
FC かれお | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 戸田(澤田)、山口 | |
4 勝 0 敗 2 引分 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
AIR☆REAL | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 3 敗 2 引分 | FC カレオ | 0 | - | 1 | 〃 | 田中(戸田) | |
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
戸田、尾上、山口 | |||||||
ヤマモト、増谷、田中 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
澤田、寺嶋 | |||||||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 澤田(山口) | ||
( 5 勝 8 敗 6 引分 ) | |||||||
〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 増谷(ヤマモト)、ヤマモト(増谷)、田中、増谷 | ||
4チームリーグ | |||||||
1位 ガチャック 14勝 1敗 3分 得34 失7 | 〃 | 2 | - | 3 | 〃 | 澤田、増谷、澤田(増谷) | |
2位 AIR☆REAL 8勝 5敗 5分 得25 失8 | AIR☆REAL | 3 | - | 0 | 〃 | ||
3位 Reise 5勝 8敗 5分 得15 失30 | 〃 | 5 | - | 0 | 〃 | ||
4位 FC カレオ 1勝 14敗 3分 得9 失38 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中(増谷) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | |||
澤田 | |||||||
〃 | 3 | - | 0 | 〃 | |||
第 353 戦 | |||||||
2015/05/16 20時〜22時 | インフィニッツ | 1 | - | 0 | reise | ||
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 1 | - | 5 | 〃 | 戸田、田中、田中、戸田、戸田(山口) | |
インフィニッツ | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ヤマモト | |
2 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 3 | 〃 | ★田中(尾上)、ヤマモト(戸田)、田中 | |
ピンク | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
1 勝 1 敗 2 引分 | ピンク | 1 | - | 2 | 〃 | ヤマモト(戸田)、田中 | |
戸田、尾上、山口 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
ヤマモト、田中、寺嶋 | |||||||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
( 3 勝 3 敗 3 引分 ) | |||||||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
第 354 戦 | |||||||
2015/05/17 9時〜12時 | verfort | 0 | - | 2 | reise | 戸田(澤田)、戸田(たなか) | |
池尻体育館 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田(藤岡) | |
verfort | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | ふじおか | |
4 勝 3 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 澤田(戸田)、★藤岡(戸田) | |
戸田、山口、ヤマモト | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
田中、たなか、澤田 | |||||||
藤岡、ふじおか | 〃 | 4 | - | 3 | 〃 | たなか(戸田)、戸田、戸田 | |
〃 | 2 | - | 3 | 〃 | 戸田、ヤマモト(藤岡)、藤岡(戸田) | ||
〃 | 2 | - | 3 | 〃 | 田中(山口)、山口、★田中(澤田) | ||
〃 | 3 | - | 3 | 〃 | 戸田(たなか)、たなか(戸田)、澤田(戸田) | ||
第 355 戦 | |||||||
2015/05/24 13時〜17時 | エストレージャ | 0 | - | 1 | reise | 田中(戸田) | |
家原大池体育館 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
エストレージャ | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 藤岡、藤岡、山口(田中) | |
2 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 戸田(田中)、田中 | |
横山 | 横山 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田、★藤岡(戸田) | |
4 勝 0 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | たなか(田中)、たなか(藤岡) | |
ユニヴェントス | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 山口(戸田)、たなか(戸田)、藤岡 | |
1 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 藤岡(田中)、山口、藤岡(戸田) | |
戸田、山口、田中 | ユニヴェントス | 1 | - | 2 | 〃 | 藤岡(田中)、田中(たなか) | |
たなか、藤岡、ふじおか | |||||||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田(山口) | ||
( 7 勝 2 敗 2 引分 ) | |||||||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田(田中) | ||
第 356 戦 | |||||||
2015/05/31 18時〜21時 | Hattifnatt | 0 | - | 1 | reise | 戸田(田中) | |
池尻体育館 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 田中(戸田)、田中(戸田)、戸田、戸田 | |
Hattifnatt | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
7 勝 4 敗 2 引分 | 〃 | 3 | - | 1 | 〃 | OWN | |
戸田、尾上、山口 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 田中、増谷(山口) | |
増谷、田中、寺嶋 | |||||||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 尾上(戸田)、田中(戸田)、増谷(戸田) | ||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 山口(田中) | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 尾上、増谷 | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | |||
尾上、戸田(田中) |
第 357 戦 | ||||||||
2015/6/7 9時〜12時 D晴 | ブレイクダウン | 1 | - | 0 | reise | |||
ダイヤモンドフットサルパーク岸和田 | WANTED | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田、澤田 | ||
DFPスーパービギナーズCUP | ブレイクダウン | 1 | - | 1 | 〃 | 田中(澤田) | ||
1 勝 2 敗 1 引分 | WANTED | 1 | - | 0 | 〃 | |||
戸田、山口、ヤマモト | ||||||||
増谷、田中、澤田 | 予選リーグ | 1 勝 2 敗 1 引分 (3位) | ||||||
計 7チーム中 5〜7位 | ||||||||
![]() |
||||||||
第 358 戦 | |||||||
2015/06/14 12時〜15時 | エストレージャ | 3 | - | 3 | reise | 尾上、戸田(尾上)、田中(戸田) | |
住吉スポーツセンター | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田、田中 | |
エストレージャ | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田(尾上) | |
1 勝 1 敗 1 引分 | 武田薬品 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
武田薬品 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 田中、藤岡、ふじおか(田中) | |
1 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
ユニヴェントス | ユニヴェントス | 5 | - | 2 | 〃 | 藤岡、藤岡(尾上) | |
1 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、尾上、山口 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 藤岡、尾上 | |
ヤマモト、田中、たなか | |||||||
藤岡、ふじおか | |||||||
( 3 勝 3 敗 3 引分 ) |
第 359 戦 | |||||||
2015/06/21 16時〜18時 | ワースト フットサルクラブ | 0 | - | 1 | reise | ★戸田(田中) | |
マグスタジアム | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田 | |
ワーストフットサルクラブ | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(田中) | |
3 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(田中)、戸田(田中) | |
アルゼンチン | アルゼンチン | 1 | - | 4 | 〃 | 田中、山口(田中)、戸田(ヤマモト)、田中(戸田) | |
2 勝 2 敗 0 引分 | 〃 | 3 | - | 1 | 〃 | 山口 | |
戸田、山口、ヤマモト | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 田中(戸田) | |
田中、たなか、寺嶋 | |||||||
〃 | 2 | - | 4 | 〃 | 山口(ヤマモト)、★戸田(田中)、田中、戸田 | ||
( 5 勝 2 敗 1 引分 ) |
第 360 戦 | |||||||
2015/07/5 15時〜18時 | Hattifnatt | 0 | - | 1 | reise | OWN | |
池尻体育館 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 田中、増谷 | |
Hattifnatt | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
4 勝 5 敗 3 引分 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 田中、田中(藤岡) | |
戸田、増谷、田中 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
たなか、藤岡、ふじおか | |||||||
澤田、寺嶋 | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(田中)、戸田(田中) | ||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | たなか(戸田) | ||
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 澤田(増谷)、澤田(増谷) | ||
〃 | 4 | - | 1 | 〃 | 藤岡 | ||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
第 361 戦 | ||||||||
2015/7/12 9時〜13時 D晴 | シンプル | 1 | - | 2 | reise | 田中、田中 | ||
ダイヤモンドフットサルパーク岸和田 | オスボンスFC | 2 | - | 0 | 〃 | |||
DFPスーパービギナーズCUP | FC D(どんぐり) | 1 | - | 4 | 〃 | 戸田(尾上)、田中、田中、澤田(尾上) | ||
2 勝 3 敗 0 引分 | プレミアム | 5 | - | 1 | 〃 | 田中(澤田) | ||
戸田、尾上、山口 | オスボンスFC | 3 | - | 2 | 〃 | 澤田(尾上)、尾上 | ||
ヤマモト、田中、澤田 | ||||||||
予選リーグ | 2 勝 1 敗 0 引分 (2位) | |||||||
決勝トーナメント | 0 勝 2 敗 0 引分 | |||||||
計 8チーム中 4位 | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
敢 闘 賞 | ||||||||
第 362 戦 | |||||||
2015/07/20 15時〜18時 | エスパーズ | 1 | - | 1 | reise | 戸田 | |
住吉スポーツセンター | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 澤田 | |
エスパーズ | 〃 | 1 | - | 4 | 〃 | OWN、田中(澤田)、澤田(藤岡)、藤岡 | |
1 勝 1 敗 1 引分 | F.C. 1980 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
F.C. 1980 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | たなか(田中) | |
0 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
ユニヴェントス | ユニヴェントス | 0 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、山口、ヤマモト | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
田中、たなか、藤岡 | |||||||
ふじおか、澤田 | |||||||
