第 284 戦 | |||||||
2014/01/05 13時〜17時 | FIVE STAR | 0 | - | 1 | reise | 村山(山口) | |
大浜体育館 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷(右近) | |
FIVE STAR | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 増谷(村山) | |
2 勝 0 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
クエルボ | クエルボ | 1 | - | 2 | 〃 | 田中(右近)、増谷(右近) | |
2 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 村山(尾上) | |
ユニヴェントス | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 山口、右近(尾上)、戸田 | |
2 勝 1 敗 0 引分 | ユニヴェントス | 2 | - | 1 | 〃 | 山口(戸田) | |
戸田、尾上、山口 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | ★右近(田中)、右近(田中)、山口(戸田) | |
増谷、田中、たなか | |||||||
右近、加藤、やまぐち | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 尾上 | |
村山 | |||||||
( 6 勝 1 敗 3 引分 ) | |||||||
第 285 戦 | |||||||
2014/01/13 13時〜17時 | ユニヴェントス | 0 | - | 0 | reise | ||
原池公園体育館 | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
FIVE STAR | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 1 敗 5 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上(ヤマモト) | |
ユニヴェントス | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田(山口) | |
2 勝 3 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | ヤマモト(右近)、右近(ヤマモト) | |
戸田、尾上、山口 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 右近(田中) | |
田中、たなか | |||||||
右近、やまぐち、瀧 | FIVE STAR | 0 | - | 0 | 〃 | ||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
( 3 勝 4 敗 7 引分 ) | |||||||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | たなか、OWN | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 山口 | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上(右近) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 瀧 | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
第 286 戦 | |||||||
2014/01/19 17時〜19時 | ワースト フットサルクラブ | 1 | - | 1 | reise | 山口(ポヲル) | |
マグスタジアム | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
ワーストフットサルクラブ | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 2 敗 5 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 右近、田中(右近) | |
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 戸田(右近)、戸田(ポヲル) | ||
戸田、山口、田中 | |||||||
右近、ポヲル | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 右近(戸田) | |
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
第 287 戦 | |||||||
2014/01/26 10時〜12時 | 武田薬品 | 0 | - | 0 | reise | ||
ノア久宝寺 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 山口(ポヲル) | |
武田薬品(黄色) | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 田中(ポヲル)、戸田(右近)、田中 | |
青チーム | 青チーム | 0 | - | 3 | 〃 | ★ヤマモト(戸田)、増谷、ポヲル(ヤマモト) | |
2 勝 0 敗 2 引分 | 〃 | 3 | - | 3 | 〃 | ヤマモト(右近)、ヤマモト(増谷)、ヤマモト | |
戸田、山口、ヤマモト | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
増谷、田中、右近、 | |||||||
ポヲル | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ヤマモト(増谷) | |
( 4 勝 1 敗 3 引分 ) | |||||||
第 288 戦 | |||||||
2014/02/08 20時〜22時 | インフィニッツ | 0 | - | 3 | reise | 尾上、右近(増谷)、田中(尾上) | |
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
インフィニッツ | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
4 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | ポヲル、ポヲル(戸田) | |
? | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田、増谷(戸田) | |
3 勝 1 敗 1 引分 | ? | 1 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、尾上、山口 | 〃 | 1 | - | 5 | 〃 | 戸田(田中)、尾上(増谷)、ポヲル、増谷(尾上)、戸田(増谷) | |
ヤマモト、増谷、田中 | |||||||
右近、ポヲル | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 尾上(右近)、右近(田中) | |
( 7 勝 1 敗 2 引分 ) | 〃 | 0 | - | 6 | 〃 | ||
田中、尾上(田中)、田中、戸田、尾上(戸田)、右近(田中) | |||||||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
第 289 戦 | |||||||
2014/02/08 20時〜22時 | インフィニッツ | 1 | - | 1 | reise | 田中(戸田) | |
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
インフィニッツ | 〃 | 1 | - | 4 | 〃 | 田中、増谷、戸田(田中)、ヤマモト(田中) | |
2 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
BTT FC | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 田中(ヤマモト)、ヤマモト(田中)、戸田(増谷) | |
2 勝 3 敗 0 引分 | BTT FC | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田、ヤマモト(田中) | |
戸田、ヤマモト、増谷 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
田中、たなか、加藤 | |||||||
〃 | 3 | - | 0 | 〃 | |||
( 4 勝 4 敗 2 引分 ) | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 増谷(戸田) | |
〃 | 3 | - | 0 | 〃 | |||
第 290 戦 | |||||||
2014/02/11 11時〜13時 | SPEARS 07 | 0 | - | 1 | reise | 戸田(右近) | |
マグスタジアム | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 右近 | |
SPEARS07 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中(ポヲル) | |
2 勝 0 敗 2 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中(右近) | |
? | ? | 0 | - | 1 | 〃 | 田中(右近) | |
2 勝 2 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | ポヲル(田中) | |
戸田、田中、右近 | 〃 | 3 | - | 1 | 〃 | 田中(戸田) | |
ポヲル、寺嶋 | |||||||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 右近(田中) | ||
( 4 勝 2 敗 2 引分 ) |
第 291 戦 | |||||||||
2014/2/16 9時〜14時 D晴 | ソレイユ 1 | 0 | - | 4 | reise | 増谷、田中、田中(尾上)、増谷(尾上) | |||
ダイヤモンドフットサルパーク岸和田 | FC Fourk | 3 | - | 1 | 〃 | 田中(増谷) | |||
第50回DFPウルトラビギナーズCUP | エルボスケ | 0 | - | 8 | 〃 | 増谷、増谷、田中、戸田、戸田(尾上) | |||
増谷(戸田)、増谷(尾上)、ヤマモト(尾上) | |||||||||
4 勝 2 敗 0 引分 | FC PIGEON | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷、戸田(田中) | |||
戸田、尾上、ヤマモト | ソレイユ 2 | 1 | - | 0 | 〃 | ||||
増谷、田中 | |||||||||
VEKKY | 1 | - | 2 | 〃 | 尾上(増谷)、戸田(尾上) | ||||
予選リーグ | 2 勝 1 敗 0 引分 (2位) | ||||||||
決勝トーナメント | |||||||||
計 12チーム中 3位(バッグ 7個) | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
3 位 | |||||||||
第 292 戦 | |||||||
2014/02/23 10時〜12時 | ? | 1 | - | 0 | reise | ||
天王寺スポーツセンター | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
? | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 戸田(尾上)、尾上(右近) | |
3 勝 3 敗 2 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、尾上、ヤマモト | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
田中、右近 | |||||||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中 | ||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中(右近) | ||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
第 293 戦 | |||||||
2014/03/01 20時〜22時 | ? | 1 | - | 0 | reise | ||
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 4 | - | 0 | 〃 | ||
? | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 5 敗 0 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
インフィニッツ | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 2 敗 2 引分 | インフィニッツ | 2 | - | 2 | 〃 | 田中(右近)、田中(右近) | |
戸田、山口、田中 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | ★右近(田中) | |
右近、柏崎 | |||||||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
( 0 勝 7 敗 2 引分 ) | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
第 294 戦 | |||||||
2014/03/02 13時〜17時 | FIVE STAR | 0 | - | 0 | reise | ||
家原大池体育館 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田 | |
FIVE STAR | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 0 敗 3 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(増谷)、戸田 | |
テアピ | クエルボ | 1 | - | 2 | 〃 | 増谷(田中)、亀岡(田中) | |
3 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中(戸田) | |
ユニヴェントス | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田(山口)、戸田(亀岡) | |
1 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(亀岡)、戸田(増谷) | |
戸田、尾上、山口 | ユニヴェントス | 1 | - | 0 | 〃 | ||
増谷、田中、たなか | |||||||
加藤、亀岡 | 〃 | 2 | - | 3 | 〃 | 亀岡(増谷)、尾上(増谷)、田中(尾上) | |
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中(増谷) | ||
( 5 勝 1 敗 5 引分 ) | |||||||
第 295 戦 | |||||||
2014/03/08 20時〜22時 | チェルシー | 0 | - | 1 | reise | 山口(戸田) | |
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中、戸田(堀) | |
チェルシー | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(山口)、戸田(ポヲル) | |
3 勝 2 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 柏崎 | |
インフィニッツ | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 1 敗 1 引分 | インフィニッツ | 1 | - | 2 | 〃 | 田中(右近)、右近 | |
戸田、山口、田中 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 宮前(右近)、堀(右近)、宮前(堀)、柏崎(右近) | |
右近、ポヲル、柏崎 | |||||||
堀、宮前 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 柏崎(右近) | |
( 5 勝 3 敗 1 引分 ) | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 山口(右近)、田中(右近) | |
第 296 戦 | |||||||
2014/03/09 13時〜17時 | ユニヴェントス | 1 | - | 0 | reise | ||
原池公園体育館 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上(増谷) | |
ユニヴェントス | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田 | |
2 勝 3 敗 2 引分 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | ヤマモト(増谷)、尾上 | |
FIVE STAR | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 山口 | |
2 勝 2 敗 4 引分 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、尾上、山口 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 山口(ヤマモト)、山口、山口 | |
ヤマモト、増谷、田中 | |||||||
たなか | FIVE STAR | 0 | - | 0 | 〃 | ||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
( 4 勝 5 敗 6 引分 ) | |||||||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | ヤマモト(増谷) | ||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 尾上(増谷)、増谷 | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上(増谷) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 増谷 | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | OWN | ||
第 297 戦 | |||||||
2014/03/15 12時〜15時 | ユニヴェントス | 1 | - | 2 | reise | 増谷(右近)、★増谷(田中) | |
住吉スポーツセンター | 〃 | 1 | - | 5 | 〃 | 田中(戸田)、戸田(尾上)、戸田(おのえ)、戸田、戸田(田中) | |
ユニヴェントス | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 戸田、たなか(戸田) | |
5 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 右近、戸田(右近) | |
テアピ | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田、戸田(増谷) | |
5 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 5 | 〃 | 増谷、増谷、尾上(右近)、尾上、右近(増谷) | |
戸田、尾上、ヤマモト | FIVE STAR | 1 | - | 3 | 〃 | ヤマモト(右近)、ヤマモト(右近)、右近(尾上) | |
増谷、田中、たなか | |||||||
右近、おのえ | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 尾上、増谷(おのえ) | |
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
( 10 勝 1 敗 1 引分 ) | |||||||
〃 | 0 | - | 4 | 〃 | たなか(おのえ)、おのえ(ヤマモト)、たなか(増谷)、増谷 | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(尾上)、おのえ | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 尾上(増谷)、★尾上(増谷) | ||
第 298 戦 | |||||||
2014/03/29 12時〜15時 | エストレージャ | 2 | - | 1 | reise | 増谷(戸田) | |
住吉スポーツセンター | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
エストレージャ | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 山口(戸田)、山口 | |
1 勝 2 敗 0 引分 | アピオス | 2 | - | 2 | 〃 | 田中(尾上)、田中 | |
アピオス | 〃 | 0 | - | 5 | 〃 | 増谷、増谷(尾上)、尾上(戸田)、増谷(戸田)、増谷 | |
2 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷、尾上(田中) | |
ユニヴェントス | ユニヴェントス | 0 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 0 敗 2 引分 | 〃 | 2 | - | 3 | 〃 | おのえ(尾上)、増谷(田中)、増谷(田中) | |
戸田、尾上、山口 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | おのえ(尾上) | |
増谷、田中、たなか | |||||||
おのえ | |||||||
( 4 勝 2 敗 3 引分 ) | |||||||
第 299 戦 | |||||||
2014/04/06 9時〜12時 | verfort | 2 | - | 1 | reise | 戸田(田中) | |
池尻体育館 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 右近(増谷) | |
verfort | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 3 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(増谷)、右近(増谷) | |
FORZA | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 山口 | |
2 勝 0 敗 3 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田 | |
戸田、山口、ヤマモト | FORZA | 1 | - | 1 | 〃 | ヤマモト(右近) | |
増谷、田中、たなか | |||||||
右近、 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | ヤマモト(増谷)、増谷、ヤマモト | |
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 右近(戸田)、戸田(右近) | ||
( 4 勝 3 敗 4 引分 ) | |||||||
〃 | 0 | - | 5 | 〃 | 増谷、田中、増谷(右近)、右近(増谷)、増谷 | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ヤマモト(増谷) | ||
第 300 戦 | |||||||||
2014/4/20 9時〜14時 D晴 | JET-AI | 0 | - | 5 | reise | 田中(増谷)、田中(増谷)、ヤマモト(戸田) | |||
増谷(ヤマモト)、戸田 | |||||||||
ダイヤモンドフットサルパーク岸和田 | NGドリーム | 3 | - | 6 | 〃 | 増谷(戸田)、増谷(戸田)、増谷(戸田)、増谷(戸田) | |||
増谷(田中)、★戸田(田中) | |||||||||
7周年記念大会ダイヤモンド杯 ウルトラビギナー | ワルスクルス | 1 | - | 2 | 〃 | 田中(山口)、戸田(田中) | |||
5 勝 0 敗 0 引分 | VEKKY | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |||
戸田、山口、ヤマモト | かもねぎっくす | 0 | - | 6 | 〃 | 増谷(田中)、増谷(山口)、増谷(戸田) | |||
増谷、田中 | 田中、田中(増谷)、山口(増谷) | ||||||||
予選リーグ | 3 勝 0 敗 0 引分 (1位) | ||||||||
決勝トーナメント | 2 勝 0 敗 0 引分 (優勝) | ||||||||
計 12チーム中 優勝(ゲームシャツ 7個、トロフィー) | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
優 勝 | M V P | ||||||||
第 301 戦 | |||||||||
2014/04/29 11時〜15時 | エストレージャ | 0 | - | 0 | reise | ||||
原池公園体育館 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 増谷(田中)、戸田(田中)、戸田(増谷) | |||
エストレージャ | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 藤岡、藤岡、たなか(増谷)、山口 | |||
2 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||||
カンピオーネ | カンピオーネ | 0 | - | 0 | 〃 | ||||
1 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 増谷(尾上)、ヤマモト(増谷)、尾上(増谷) | |||
ユニヴェントス | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | |||
1 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田(藤岡) | |||
戸田、尾上、山口 | ユニヴェントス | 1 | - | 2 | 〃 | 増谷、田中(戸田) | |||
ヤマモト、増谷、田中 | |||||||||
たなか、藤岡 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田 | |||
( 4 勝 3 敗 4 引分 ) | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||||
第 302 戦 | |||||||||
2014/05/03 20時〜22時 | インフィニッツ | 2 | - | 2 | reise | 戸田、戸田(堀) | |||
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 田中、尾上(右近) | |||
インフィニッツ | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 戸田(ポヲル)、ポヲル(戸田) | |||
1 勝 0 敗 3 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | ポヲル(戸田) | |||
? | ? | 0 | - | 3 | 〃 | 戸田(田中)、戸田(右近)、戸田(右近) | |||
1 勝 0 敗 3 引分 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 田中(尾上)、堀(尾上) | |||
戸田、尾上、増谷 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 右近(田中) | |||
田中、右近、ポヲル | |||||||||
堀 | 〃 | 4 | - | 4 | 〃 | 田中(ポヲル)、右近(戸田)、田中(戸田)、戸田(右近) | |||
( 2 勝 0 敗 6 引分 ) | |||||||||
第 303 戦 | |||||||||
2014/05/06 13時〜17時 | エストレージャ | 2 | - | 0 | reise | ||||
原池公園体育館 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | たなか(戸田) | |||
エストレージャ | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 増谷、尾上 | |||
3 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | たなか(尾上)、山口(増谷) | |||
ひだりあしつかえないーず | カンピオーネ | 0 | - | 7 | 〃 | 尾上、尾上(戸田)、尾上(戸田)、戸田 | |||
増谷、増谷(尾上)、増谷(戸田) | |||||||||
3 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 田中(戸田)、田中、、増谷(戸田)、戸田(増谷) | |||
ユニヴェントス | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 田中(尾上)、山口 | |||
2 勝 0 敗 2 引分 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 増谷(尾上)、戸田(増谷) | |||
戸田、尾上、山口 | ユニヴェントス | 1 | - | 1 | 〃 | 田中(増谷) | |||
増谷、田中、たなか | |||||||||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷 | ||||
( 9 勝 1 敗 3 引分 ) | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 尾上、増谷 | |||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 増谷(山口) | ||||
第 304 戦 | |||||||||
2014/05/10 20時〜22時 D晴 | ラボーナ | 1 | - | 3 | reise | 右近(田中)、右近(戸田)、戸田(右近) | |||
新大阪キャプテン翼スタジアム | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上(戸田) | |||
ラボーナ | 〃 | 0 | - | 5 | 〃 | 戸田(右近)、堀(戸田)、戸田、戸田(右近)、右近(戸田) | |||
3 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 田中(尾上)、ポヲル(戸田) | |||
? | ? | 0 | - | 2 | 〃 | 田中、右近(ポヲル) | |||
4 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | ★戸田(右近)、戸田(右近)、尾上 | |||
戸田、尾上、田中 | 〃 | 4 | - | 3 | 〃 | ★右近(田中)、堀、右近 | |||
右近、ポヲル、堀 | |||||||||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 右近(戸田)、田中(戸田) | ||||
( 7 勝 1 敗 1 引分 ) | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 田中、右近(堀)、尾上 | |||
第 305 戦 | |||||||||
2014/05/17 19時〜21時 D晴 | ラボーナ | 2 | - | 0 | reise | ||||
マグ住之江 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 右近(柏崎)、右近(戸田)、柏崎 | |||
ラボーナ | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 田中(戸田)、戸田(田中)、尾上(右近) | |||
8 勝 3 敗 2 引分 | 〃 | 2 | - | 4 | 〃 | 田中(右近)、田中(ポヲル)、尾上、ポヲル(右近) | |||
戸田、尾上、田中 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||||
右近、ポヲル、柏崎 | |||||||||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中(ポヲル) | ||||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 尾上(柏崎)、戸田(柏崎) | ||||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(田中) | ||||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | ポヲル(右近)、田中(右近) | ||||
〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 戸田(田中)、戸田、戸田(右近) | ||||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 柏崎(戸田)、尾上(田中) | ||||
第 306 戦 | |||||||
2014/05/31 12時〜15時 | エストレージャ | 2 | - | 1 | reise | たなか(戸田) | |
住吉スポーツセンター | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 藤岡 | |
エストレージャ | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 藤岡(右近)、右近(藤岡) | |
1 勝 1 敗 1 引分 | 杉田さん | 1 | - | 2 | 〃 | ヤマモト、右近 | |
杉田さん | 〃 | 2 | - | 3 | 〃 | 戸田、戸田、右近(戸田) | |
3 勝 0 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中、田中(戸田) | |
ユニヴェントス | ユニヴェントス | 3 | - | 1 | 〃 | 戸田 | |
0 勝 2 敗 0 引分 | 〃 | 3 | - | 2 | 〃 | 田中(藤岡)、OWN | |
戸田、ヤマモト、増谷 | |||||||
田中、右近、たなか | |||||||
藤岡 | |||||||
( 4 勝 3 敗 1 引分 ) | |||||||
第 307 戦 | |||||||
2014/06/07 20時〜22時 | インフィニッツ | 0 | - | 2 | reise | 増谷、戸田(増谷) | |
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 田中(山口)、戸田(増谷)、田中 | |
インフィニッツ | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 増谷、OWN | |
? | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ★田中(戸田) | |
0 勝 3 敗 1 引分 | ? | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田(増谷) | |
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 増谷(田中) | ||
戸田、尾上、山口 | |||||||
ヤマモト、増谷、田中 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
〃 | 3 | - | 0 | 〃 | |||
( 2 勝 4 敗 3 引分 ) | |||||||
第 308 戦 | |||||||
2014/06/22 13時〜15時 | 青チーム | 0 | - | 1 | reise | 戸田(ヤマモト) | |
武田薬品体育館 | 〃 | 4 | - | 0 | 〃 | ||
青チーム | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 3 敗 0 引分 | 〃 | 3 | - | 1 | 〃 | ★ヤマモト(尾上) | |
武田薬品 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | ヤマモト、ヤマモト | |
4 勝 0 敗 1 引分 | 武田薬品 | 2 | - | 3 | 〃 | ヤマモト(尾上)、ヤマモト、戸田(尾上) | |
戸田、尾上、ヤマモト | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 尾上(田中)、尾上(ヤマモト)、戸田(尾上) | |
田中 | |||||||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | ||
( 6 勝 3 敗 1 引分 ) | |||||||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中、戸田(田中) | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田、戸田(尾上) | ||
第 309 戦 | |||||||
2014/06/29 16時〜18時 | ワースト フットサルクラブ | 1 | - | 0 | reise | ||
マグスタジアム | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
ワーストフットサルクラブ | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 4 敗 0 引分 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
? | ? | 1 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 4 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、尾上、ヤマモト、右近、おのえ | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
( 0 勝 8 敗 0 引分 ) | 〃 | 3 | - | 1 | 〃 | おのえ | |
第 310 戦 | |||||||
2014/07/19 19時〜21時 | FC パンジー | 1 | - | 0 | reise | ||
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 田中、尾上(山口)、田中(戸田) | |
FC パンジー | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田 | |
4 勝 3 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 戸田(山口)、戸田 | |
? | 2 | - | 1 | 〃 | 田中(尾上) | ||
戸田、尾上、山口、田中 | |||||||
〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 尾上(戸田)、田中(尾上)、田中(山口) | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田(尾上)、戸田(尾上)、山口 | ||
〃 | 1 | - | 4 | 〃 | 尾上、尾上(田中)、山口(田中)、尾上(戸田) | ||
第 311 戦 | |||||||
2014/07/20 12時〜15時 | FC カレオ | 1 | - | 2 | reise | 田中(山口)、山口(尾上) | |
住吉スポーツセンター | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 尾上、戸田、田中 | |
FC カレオ | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 1 敗 0 引分 | エストレージャ | 0 | - | 1 | 〃 | 山口 | |
エストレージャ | 〃 | 3 | - | 2 | 〃 | 田中、戸田 | |
1 勝 2 敗 0 引分 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
ユニヴェントス | ユニヴェントス | 1 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 3 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、尾上、山口 | 〃 | 4 | - | 0 | 〃 | ||
ヤマモト、田中、たなか | |||||||
加藤 | |||||||
( 3 勝 6 敗 0 引分 ) | |||||||
第 312 戦 | |||||||
2014/07/21 13時〜15時 | ? | 0 | - | 1 | reise | 田中 | |
マグスタジアム | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 増谷(右近)、増谷 | |
? | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 右近(戸田)、増谷(戸田) | |
3 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 戸田(右近)、右近(戸田)、田中 | |
SPEARS 07 | SPEARS 07 | 3 | - | 3 | 〃 | 戸田、戸田(右近)、右近 | |
0 勝 2 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、山口、ヤマモト | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
増谷、田中、右近 | |||||||
柏崎 | 〃 | 5 | - | 2 | 〃 | ヤマモト(戸田)、田中(戸田) | |
( 3 勝 2 敗 3 引分 ) |
第 313 戦 | |||||||
2014/07/26 20時〜22時 | インフィニッツ | 1 | - | 0 | reise | ||
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
