第 240 戦 | |||||||
2013/1/5 20時〜22時 晴 | インフィニッツ | 3 | - | 1 | reise | 戸田 | |
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 尾上(田中)、増谷(田中) | |
インフィニッツ | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(尾上) | |
5 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、尾上、山口 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 右近(増谷)、右近、戸田(増谷) | |
増谷、田中、右近 | |||||||
ポヲル | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | ポヲル(増谷)、田中 | |
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田 | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ★増谷(尾上) | ||
第 242 戦 | |||||||
2013/1/12 13時〜17時 | ファイブスター | 0 | - | 2 | reise | 田中、山口 | |
家原大池体育館 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | ヤマモト、村山 | |
ファイブスター | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
1 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 村山(右近)、右近、増谷(田中)、増谷(右近) | |
ユニヴェントス | ユニヴェントス | 1 | - | 1 | 〃 | 山口(戸田) | |
3 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | ヤマモト(村山) | |
立川さん | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 山口(戸田) | |
1 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | ヤマモト(村山)、増谷 | |
戸田、山口、ヤマモト | 立川さん | 1 | - | 4 | 〃 | ヤマモト(村山)、ヤマモト(右近)、村山(右近)、村山(右近) | |
増谷、田中、右近 | |||||||
ポヲル、村山 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 田中(戸田)、田中(戸田)、山口(田中)、ポヲル(戸田) | |
〃 | 0 | - | 6 | 〃 | 村山(右近)、村山、増谷(村山)、右近(増谷) | ||
( 9 勝 0 敗 3 引分 ) | 増谷(右近)、村山(増谷) | ||||||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | ポヲル(戸田) | ||
第 242 戦 | |||||||
2013/1/12 19時〜21時 | インフィニッツ | 0 | - | 2 | reise | 増谷(右近)、右近(戸田) | |
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
インフィニッツ | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 森本(増谷) | |
1 勝 3 敗 1 引分 | 〃 | 4 | - | 1 | 〃 | 田中(ポヲル) | |
チェルシー | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
3 勝 1 敗 0 引分 | チェルシー | 1 | - | 4 | 〃 | 森本(右近)、右近(森本)、尾上、右近(田中) | |
森本、戸田、尾上 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 増谷(右近) | |
増谷、田中、右近 | |||||||
ポヲル | 〃 | 2 | - | 3 | 〃 | 田中(右近)、戸田(増谷)、戸田(右近) | |
( 4 勝 4 敗 1 引分 ) | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田、尾上(増谷) | |
第 243 戦 | |||||||
2013/1/14 13時〜17時 | ファイブスター | 0 | - | 0 | reise | ||
原池公園体育館 | 〃 | 0 | - | 5 | 〃 | 戸田、ヤマモト(田中)、増谷、増谷(戸田)、戸田 | |
ファイブスター | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
わんぱくFC | わんぱくFC | 0 | - | 3 | 〃 | 戸田、ヤマモト(山口)、ヤマモト(増谷) | |
4 勝 0 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(田中)、戸田(増谷) | |
ユニヴェントス | 〃 | 1 | - | 6 | 〃 | ヤマモト(増谷)、ヤマモト(増谷)、ヤマモト(戸田) | |
ヤマモト(戸田)、戸田、戸田 | |||||||
1 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 田中(増谷)、田中(増谷)、戸田 | |
戸田、山口、ヤマモト | ユニヴェントス | 0 | - | 0 | 〃 | ||
増谷、田中 | |||||||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(増谷) | ||
( 6 勝 4 敗 2 引分 ) | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
第 244 戦 | |||||||||
2013/1/20 9時〜16時 D晴 | FC ピーナッツ | 0 | - | 1 | reise | 田中(右近) | |||
ダイヤモンドフットサルパーク岸和田 | under label | 1 | - | 2 | 〃 | 田中、右近(田中) | |||
第39回 DFP ウルトラビギナーCUP | B M P | 0 | - | 0 | 〃 | ||||
4 勝 0 敗 1 引分 | K F C | 2 | - | 3 | 〃 | 右近(森本)、田中、ヤマモト(右近) | |||
森本、山口、ヤマモト | B M P | 0 | - | 0 | 〃 | ||||
田中、右近 | |||||||||
( 2 | PK | 3 ) | |||||||
予選リーグ | 2 勝 0 敗 1 引分 (1位) | ||||||||
決勝トーナメント | 2 勝 0 敗 0 引分 | ||||||||
計 11チーム中 優勝 (トロフィー、トレーナー 7枚) | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
優 勝 | M V P | ||||||||
第 245 戦 | |||||||
2013/1/26 20時〜22時 | インフィニッツ | 0 | - | 4 | reise | 戸田、右近(田中)、右近(山口)、山口 | |
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
インフィニッツ | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 戸田(増谷)、増谷、増谷(戸田) | |
3 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田(ポヲル)、増谷 | |
UNIBET | UNIBET | 0 | - | 1 | 〃 | 右近(ポヲル) | |
3 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 増谷、田中(増谷)、田中(増谷) | |
戸田、山口、増谷 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 右近、戸田(右近)、田中、戸田 | |
田中、右近、ポヲル | |||||||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | ||
( 6 勝 0 敗 2 引分 ) |
第 246 戦 | |||||||
2013/2/11 12時〜14時 | SPEARS 07 | 0 | - | 1 | reise | ★増谷(戸田) | |
マグスタジアム | 〃 | 2 | - | 3 | 〃 | ★戸田(増谷)、田中(右近)、右近(戸田) | |
SPEARS 07 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中(亀岡) | |
6 勝 1 敗 3 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中(増谷)、戸田(ヤマモト) | |
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
戸田、山口、ヤマモト | |||||||
増谷、田中、右近 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | OWN | |
亀岡 | |||||||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ヤマモト(右近) | ||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 右近(増谷)、増谷(右近) | ||
〃 | 0 | - | 6 | 〃 | 右近(戸田)、右近(戸田)、右近(戸田) | ||
戸田(ヤマモト)、山口(戸田)、ヤマモト | |||||||
第 247 戦 | |||||||
2013/2/17 9時〜11時 D晴 | みくろじゃぱん | 1 | - | 4 | reise | 尾上(山口)、ヤマモト、ヤマモト(田中)、★ヤマモト(田中) | |
マグスミノエ | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 尾上(ヤマモト)、田中(尾上)、尾上 | |
みくろじゃぱん | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | ヤマモト(田中)、田中、田中(ヤマモト) | |
4 勝 0 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 4 | 〃 | 山口、山口、山口、田中(尾上) | |
? | ? | 0 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
尾上、山口、ヤマモト | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 尾上、田中(尾上)、寺嶋(田中) | |
田中、寺嶋 | |||||||
( 5 勝 1 敗 1 引分 ) |
第 248 戦 | |||||||
2013/2/24 13時〜17時 | ファイブスター | 2 | - | 3 | reise | 山口、増谷(右近)、田中(右近) | |
家原大池体育館 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
ファイブスター | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
エアリアル | エアリアル | 0 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 0 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 田中、増谷(右近)、右近(増谷) | |
ユニヴェントス | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷(尾上) | |
3 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、尾上、山口 | ユニヴェントス | 1 | - | 2 | 〃 | 右近(田中)、戸田(右近) | |
ヤマモト、増谷、田中 | |||||||
右近 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 山口 | |
( 6 勝 3 敗 3 引分 ) | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 尾上(増谷) | |
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 山口(増谷)、尾上(増谷) | ||
第 249 戦 | |||||||
2013/3/10 13時〜17時 | ファイブスター | 0 | - | 0 | reise | ||
家原大池体育館 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | ヤマモト(戸田)、田中 | |
ファイブスター | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
エストレージャ | エストレージャ | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷(ヤマモト)、亀岡(ヤマモト) | |
2 勝 2 敗 0 引分 | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
ユニヴェントス | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷、増谷(亀岡) | |
1 勝 0 敗 2 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 田中(増谷) | |
森本、戸田、山口 | ユニヴェントス | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷、増谷(田中) | |
ヤマモト、増谷、田中 | |||||||
亀岡 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ヤマモト(田中) | |
( 4 勝 4 敗 3 引分 ) | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中(山口) | |
第 250 戦 | |||||||
2013/3/17 12時〜15時 D晴 | QTARO | 1 | - | 1 | reise | 戸田(右近) | |
マグスミノエ | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
QTARO | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田(右近) | |
2 勝 4 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
AAT | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(右近) | |
6 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | OWN、森本(田中) | ||
森本、戸田、山口 | |||||||
ヤマモト、田中、右近 | AAT | 0 | - | 2 | 〃 | 右近、戸田(右近) | |
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 右近、戸田(右近) | ||
( 8 勝 4 敗 2 引分 ) | |||||||
〃 | 1 | - | 3 | 〃 | ヤマモト(田中)、ヤマモト(右近)、ヤマモト(戸田) | ||
〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 右近、右近、右近(山口)、ヤマモト(戸田) | ||
〃 | 0 | - | 6 | 〃 | ヤマモト(戸田)、右近、右近、右近、山口、戸田 | ||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 山口(戸田) | ||
〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 森本(田中)、ヤマモト、ヤマモト | ||
第 251 戦 | |||||||
2013/3/24 9時〜12時 | verfort | 2 | - | 2 | reise | 戸田(山口)、戸田(増谷) | |
池尻体育館 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 森本(田中)、ヤマモト(戸田) | |
verfort | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 山口(ヤマモト)、増谷(森本) | |
2 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 増谷(山口) | |
ganador | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 森本(田中) | |
0 勝 2 敗 1 引分 | ganador | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田(増谷) | |
森本、戸田、山口 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田(田中) | |
ヤマモト、増谷、田中 | |||||||
〃 | 3 | - | 1 | 〃 | 山口(増谷) | ||
( 2 勝 4 敗 2 引分 ) |
第 252 戦 | |||||||
2013/4/7 10時〜12時 | ワースト フットサルクラブ | 0 | - | 0 | reise | ||
マグスタジアム | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(田中) | |
ワーストフットサルクラブ | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中(増谷) | |
3 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 右近(増谷) | |
? | ? | 0 | - | 1 | 〃 | 右近(田中) | |
3 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
森本、戸田、山口 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 山口、山口、ヤマモト(増谷) | |
ヤマモト、増谷、田中 | |||||||
〃 | 1 | - | 3 | 〃 | ポヲル(戸田)、戸田(右近)、田中(増谷) | ||
( 6 勝 1 敗 1 引分 ) |
第 253 戦 | |||||||
2013/4/27 20時〜22時 | インフィニッツ | 0 | - | 1 | reise | 戸田(前田) | |
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ジェップ | |
インフィニッツ | 〃 | 2 | - | 3 | 〃 | 中川、中川(戸田)、中川 | |
3 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
? | 〃 | 1 | - | 5 | 〃 | ジェップ、中川、中川、前田(戸田)、OWN | |
3 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田(ジェップ) | |
戸田、中川、ポヲル | ? | 2 | - | 3 | 〃 | ポヲル(前田)、中川、前田 | |
ジェップ、前田 | |||||||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
( 6 勝 2 敗 3 引分 ) | |||||||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 中川(前田)、戸田 | ||
〃 | 2 | - | 4 | 〃 | ポヲル(戸田)、中川、中川、ジェップ(戸田) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ジェップ | ||
第 254 戦 | |||||||
2013/4/29 13時〜15時 | SPEARS 07 | 0 | - | 3 | reise | 増谷、増谷、戸田(増谷) | |
マグスタジアム | 〃 | 2 | - | 3 | 〃 | 田中、戸田(増谷)、田中(戸田) | |
SPEARS 07 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(山口)、戸田(田中) | |
4 勝 0 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中(増谷)、戸田(山口) | |
? | ? | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷、ヤマモト(戸田) | |
1 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
戸田、山口、ヤマモト | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 戸田、戸田(田中) | |
増谷、田中、滝 | |||||||
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 増谷、増谷(山口) | ||
( 5 勝 1 敗 2 引分 ) |
第 255 戦 | |||||||
2013/5/3 13時〜17時 | ユニヴェントス | 1 | - | 0 | reise | ||
大浜体育館 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
ユニヴェントス | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 尾上(増谷)、増谷(尾上) | |
1 勝 4 敗 2 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | たにぐち | |
FIVE STAR | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 2 敗 4 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上(増谷) | |
戸田、尾上、たにぐち | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
山口、船野、増谷 | |||||||
田中、ポヲル | FIVE STAR | 0 | - | 0 | 〃 | ||
( 3 勝 6 敗 6 引分 ) | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 船野(戸田) | |
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 船野 | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上 | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 尾上(戸田)、戸田(田中) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ポヲル(船野) | ||
〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 戸田(尾上)、戸田、田中 | ||
第 256 戦 | |||||||
2013/5/12 15時〜18時 | ユニヴェントス | 0 | - | 3 | reise | 戸田(田中)、田中(右近)、右近(戸田) | |
住吉スポーツセンター | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
ユニヴェントス | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ヤマモト(右近) | |
2 勝 3 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
FIVE STAR | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 0 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 戸田(右近)、滝(戸田)、右近(滝)、右近(戸田) | |
戸田、山口、ヤマモト | FIVE STAR | 2 | - | 3 | 〃 | 戸田(ヤマモト)、山口(ヤマモト)、ヤマモト(戸田) | |
田中、右近、滝 | |||||||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 山口 | ||
( 3 勝 3 敗 3 引分 ) | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 山口、右近(滝) | |
第 257 戦 | |||||||
2013/5/19 9時〜12時 | verfort | ? | - | ? | reise | 記録用紙紛失の為、内容不明 | |
池尻体育館 | 〃 | ? | - | ? | 〃 | ||
Verfort | 〃 | ? | - | ? | 〃 | ||
? 勝 ? 敗 ? 引分 | 〃 | ? | - | ? | 〃 | ||
FORZA | 〃 | ? | - | ? | 〃 | ||
申し訳ない | |||||||
? 勝 ? 敗 ? 引分 | 〃 | ? | - | ? | 〃 | ||
森本、戸田、山口 | FORZA | ? | - | ? | 〃 | ||
ヤマモト、中川、田中 | |||||||
滝 | 〃 | ? | - | ? | 〃 | ||
( ? 勝 ? 敗 ? 引分 ) | 〃 | ? | - | ? | 〃 | ||
第 258 戦 | |||||||
2013/5/26 9時〜12時 | verfort | 2 | - | 1 | reise | 田中(増谷) | |
池尻体育館 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 中川 | |
Verfort | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 中川 | |
3 勝 3 敗 0 引分 | 〃 | 4 | - | 2 | 〃 | 山口(戸田)、増谷 | |
ganador | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 山口(田中) | |
1 勝 2 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | ヤマモト(中川) | |
森本、戸田、山口 | ganador | 2 | - | 0 | 〃 | ||
ヤマモト、中川、増谷 | |||||||
田中、滝 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 増谷、田中(戸田) | |
( 4 勝 5 敗 0 引分 ) | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
第 259 戦 | |||||||||
2013/6/2 9時〜12時 D晴 | ジュリアーノ | 1 | - | 2 | reise | ★右近(田中)、増谷(右近) | |||
ダイヤモンドフットサルパーク岸和田 | under label | 1 | - | 0 | 〃 | ||||
UMBRO CUP 2013 part4 ビギナークラス | High bell | 3 | - | 3 | 〃 | 戸田(右近)、★田中(増谷)、★田中(戸田) | |||
4 勝 0 敗 1 引分 | ジュリアーノ | 0 | - | 0 | 〃 | ||||
戸田、山口、ヤマモト | under label | 2 | - | 1 | 〃 | 田中(増谷) | |||
増谷、田中、右近 | |||||||||
High bell | 2 | - | 0 | 〃 | |||||
リーグ | 1 勝 3 敗 2 引分 (4位) | ||||||||
計 4チーム中 4位 (ソックス 7足) | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
4位 | |||||||||
第 260 戦 | |||||||
2013/7/7 13時〜17時 | ファイブスター | 2 | - | 0 | reise | ||
原池公園体育館 | 〃 | 2 | - | 3 | 〃 | 山口(ヤマモト)、尾上(増谷)、★増谷(尾上) | |
ファイブスター | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷、尾上(田中) | |
3 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 4 | 〃 | ヤマモト、ヤマモト(戸田)、ヤマモト(戸田)、戸田 | |
テアピ | テアピ | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
2 勝 2 敗 0 引分 | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
ユニヴェントス | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
3 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 2 | - | 5 | 〃 | 尾上、田中(増谷)、山口、増谷(尾上)、ヤマモト | |
戸田、尾上、山口 | ユニヴェントス | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田 | |
ヤマモト、増谷、田中 | |||||||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
( 8 勝 4 敗 0 引分 ) | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 尾上(山口) | |
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中(戸田) | ||
第 261 戦 | |||||||
2013/7/14 13時〜17時 | ファイブスター | 0 | - | 2 | reise | 田中(山口)、田中(増谷) | |
原池公園体育館 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
ファイブスター | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 尾上(増谷)、増谷 | |
6 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
カンピオーネ | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 尾上(増谷)、戸田(田中) | |
2 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 尾上 | |
〃 | 2 | - | 4 | 〃 | 尾上(戸田)、田中(戸田)、尾上(戸田)、山口 | ||
戸田、尾上、山口、 | |||||||
増谷、田中、寺嶋 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 田中(増谷)、戸田(増谷)、戸田、増谷 | |
カンピオーネ | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上 | ||
( 8 勝 1 敗 2 引分 ) | |||||||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 増谷(山口)、尾上(増谷) | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷(山口)、戸田(尾上) | ||
第 262 戦 | |||||||
2013/7/15 11時〜13時 | SPEARS 07 | 3 | - | 0 | reise | ||
マグスタジアム | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
SPEARS 07 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
6 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 3 | - | 1 | 〃 | 田中(増谷) | |
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
戸田、ポヲル、山口 | |||||||
増谷、中川、田中 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷、戸田(中川) | |
〃 | 3 | - | 2 | 〃 | ポヲル(増谷)、増谷(ポヲル) | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 山口、山口(増谷) | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 増谷、中川(増谷) | ||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
第 263 戦 | |||||||
2013/7/20 20時〜22時 | インフィニッツ | 2 | - | 2 | reise | 右近(戸田)、中川(右近) | |
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
インフィニッツ | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 中川(戸田) | |
5 勝 4 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中(右近) | |
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 山口(戸田)、ヤマモト(戸田) | ||
戸田、ポヲル、山口 | |||||||
中川、田中、右近 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 中川(戸田) | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中(右近)、中川(右近) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 山口(戸田) | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 中川(瀧)、中川 | ||
〃 | 3 | - | 0 | 〃 | |||
第 264 戦 | |||||||
2013/7/28 13時〜17時 | ファイブスター | 0 | - | 2 | reise | 戸田(田中)、OWN | |
家原大池体育館 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 尾上(ヤマモト)、戸田(田中) | |
ファイブスター | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田、戸田(田中) | |
3 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | ヤマモト(田中) | |
テアピ | テアピ | 0 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 1 敗 3 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上(ヤマモト) | |
ユニヴェントス | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | ヤマモト(戸田) | |
3 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田(田中) | |
森本、戸田、尾上 | ユニヴェントス | 0 | - | 3 | 〃 | 尾上(戸田)、田中、戸田(田中) | |
ヤマモト、田中 | |||||||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
( 6 勝 1 敗 5 引分 ) | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 尾上(ヤマモト) | |
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 尾上 | ||
第 265 戦 | |||||||
2013/8/25 10時〜12時 | SPEARS 07 | 1 | - | 1 | reise | 瀧(山口) | |
マグスタジアム | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 山口(戸田) | |
SPEARS 07 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 山口 | |
2 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
みくろじゃぱん | みくろじゃぱん | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷(中川)、増谷(ポヲル) | |
2 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
森本、戸田、山口 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
増谷、中川、田中 | |||||||
ポヲル、瀧 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
( 4 勝 3 敗 2 引分 ) | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
第 266 戦 | |||||||
2013/9/1 9時〜12時 | verfort | 0 | - | 1 | reise | 増谷(戸田) | |
池尻体育館 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 田中(山口)、増谷、★増谷(田中) | |
Verfort | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 戸田(森本)、戸田、増谷(戸田)、増谷(山口) | |
6 勝 0 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 森本(増谷)、森本(戸田)、戸田 | |
FORZA | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷(森本) | |
0 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 増谷、田中(戸田) | |
森本、戸田、山口 | FORZA | 0 | - | 0 | 〃 | ||
増谷、田中 | |||||||
〃 | 3 | - | 2 | 〃 | 森本、増谷 | ||
( 4 勝 5 敗 0 引分 ) | |||||||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
第 267 戦 | |||||||
2013/9/15 20時〜22時 | ドロップキック | 0 | - | 1 | reise | 瀧(戸田) | |
堺トレセン | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
ドロップキック | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
4 勝 3 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 山口、山口、★増谷(田中) | |
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
森本、戸田、山口 | |||||||
増谷、田中、瀧 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 瀧(森本)、増谷(瀧)、森本 | ||
〃 | 3 | - | 2 | 〃 | 田中、瀧 | ||
第 268 戦 | |||||||
2013/9/21 20時〜22時 | インフィニッツ | 2 | - | 0 | reise | ||
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
インフィニッツ | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 4 敗 0 引分 | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
チェルシー | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 右近、右近(ヤマモト)、★右近(戸田) | |
2 勝 1 敗 1 引分 | チェルシー | 1 | - | 3 | 〃 | 戸田(増谷)、田中、戸田 | |
戸田、山口、ヤマモト | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
中川、増谷、田中 | |||||||
右近、上埜 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 戸田、田中(戸田)、田中、山口(戸田) | |
( 3 勝 5 敗 1 引分 ) | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 増谷(中川) | |
第 269 戦 | |||||||
2013/9/22 13時〜17時 | FIVE STAR | 0 | - | 2 | reise | 尾上、山口(尾上) | |
家原大池体育館 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 尾上、戸田、尾上(戸田)、ヤマモト(田中) | |
FIVE STAR | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 尾上(戸田)、尾上(戸田)、尾上(戸田) | |
5 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
ユニヴェントス | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷(尾上) | |
2 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田(田中)、尾上(戸田) | |
戸田、尾上、山口 | ユニヴェントス | 0 | - | 2 | 〃 | ヤマモト(増谷)、山口(ヤマモト) | |
