第 193 戦 | |||||||
2012/1/8 9時〜11時 晴 | インフィニッツ | 1 | - | 1 | reise | 田中(増谷) | |
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 菅野 | |
インフィニッツ | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷、中川(戸田) | |
4 勝 4 敗 4 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
森本、戸田、山口 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 中川(山口) | |
ヤマモト、中川、増谷 | |||||||
田中、菅野 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 増谷(戸田)、戸田(中川)、中川 | ||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 中川 | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | ヤマモト、田中 | ||
〃 | 3 | - | 1 | 〃 | 山口(戸田) | ||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
第 194 戦 | |||||||
2012/1/15 9時〜12時 晴 | verfort | 1 | - | 3 | reise | 山口(戸田)、山口(増谷)、田中(増谷) | |
池尻体育館 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 中川(増谷)、増谷(中川) | |
verfort | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 森本(田中) | |
7 勝 1 敗 4 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 山口 | |
森本、戸田、山口 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 中川(増谷)、中川(山口)、中川 | |
ヤマモト、中川、増谷 | |||||||
田中 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | ヤマモト(増谷) | |
〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 森本(中川)、戸田(山口)、森本(戸田) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 中川 | ||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田(森本) | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 中川、戸田(田中)、中川(山口) | ||
第 195 戦 | |||||||
2012/1/21 13時〜17時 晴 | 緑チーム | 1 | - | 2 | reise | 田中、田中 | |
大浜体育館 | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 中川(ヤマモト)、ヤマモト(戸田) | |
緑チーム | 〃 | 4 | - | 0 | 〃 | ||
4 勝 1 敗 3 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 中川(戸田)、戸田(中川) | |
ユニヴェントス | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 田中(中川)、中川(田中)、田中(戸田)、中川(戸田) | |
2 勝 2 敗 4 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中(山口) | |
森本、戸田、尾上 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | ヤマモト(尾上)、ヤマモト(戸田) | |
山口、ヤマモト、中川 | |||||||
田中 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
( 6 勝 3 敗 7 引分 ) | ユニヴェントス | 1 | - | 1 | 〃 | 中川 | |
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中 | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 3 | - | 1 | 〃 | 山口 | ||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 田中、中川 | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 中川(田中) | ||
第 196 戦 | |||||||
2012/1/29 9時〜16時 D晴 | FC TORA | 0 | - | 1 | reise | 戸田(中川) | |
ダイヤモンドフットサルパーク岸和田 | FC ラベル | 3 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
SFIDA CUP(スーパービギナー) | やまーず | 0 | - | 2 | 〃 | 田中、増谷 | |
4 勝 3 敗 0 引分 | SHAKE サテライト | 0 | - | 2 | 〃 | OWN、田中(増谷) | |
戸田、山口、ヤマモト | FC 田中 | 2 | - | 3 | 〃 | 田中、田中(増谷)、増谷 | |
中川、増谷、田中 | |||||||
GOG | 7 | - | 3 | 〃 | 増谷(田中)、増谷、田中 | ||
WELCOM'S | 4 | - | 1 | 〃 | 増谷(中川) | ||
予選リーグ | 3 勝 1 敗 0 引分 (2位) | ||||||
決勝トーナメント | 1 勝 2 敗 0 引分 | ||||||
計 18チーム中 4位 (ボール1個) | |||||||
第 197 戦 | |||||||
2012/2/4 19時〜21時 | インフィニッツ | 0 | - | 3 | reise | 中川(戸田)、中川、田中(戸田) | |
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 中川(菅野) | |
インフィニッツ | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 山口、中川(山口)、中川(戸田) | |
3 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 3 | - | 3 | 〃 | 戸田、戸田、戸田(増谷) | |
ミラン友達 | ミラン友達 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 3 敗 1 引分 | 〃 | 4 | - | 0 | 〃 | ||
森本、戸田、山口 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 横手(田中) | |
ヤマモト、中川、増谷 | |||||||
田中、菅野、横手 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
( 3 勝 3 敗 2 引分 ) | |||||||
第 198 戦 | |||||||
2012/2/18 20時〜22時 | ? | 1 | - | 0 | reise | ||
堺トレセン | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上(戸田) | |
? | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(田中)、戸田(田中) | |
1 勝 2 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
天道君チーム | 天道君チーム | 2 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 4 敗 0 引分 | 〃 | 3 | - | 1 | 〃 | 戸田(尾上) | |
戸田、尾上、山口 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
ヤマモト、田中 | |||||||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
( 1 勝 6 敗 1 引分 ) |
第 199 戦 | |||||||
2012/2/25 13時〜17時 雨 | ユニヴェントス 会社チーム | 0 | - | 2 | reise | 中川(尾上)、中川(尾上) | |
家原大池体育館 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 中川(尾上) | |
ユニヴェントス会社チーム | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(中川)、中川 | |
4 勝 1 敗 3 引分 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 尾上(中川)、中川(尾上)、中川(田中)、中川(前田) | |
戸田、尾上、ヤマモト | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 中川、前田、前田(中川)、戸田(前田) | |
中川、田中、前田 | |||||||
〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 中川(戸田)、戸田(尾上)、田中 | ||
( 12 勝 0 敗 4 引分 ) | |||||||
〃 | 0 | - | 5 | 〃 | 戸田(中川)、中川(戸田)、中川(田中) | ||
尾上(中川)、中川 | |||||||
〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 田中、尾上、前田(田中) | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田、前田(戸田) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田 | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田(尾上) | ||
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 戸田(中川)、戸田(尾上) | ||
〃 | 0 | - | 3 | 〃 | ヤマモト(尾上)、戸田(ヤマモト)、ヤマモト | ||
〃 | 1 | - | 4 | 〃 | 中川(戸田)、ヤマモト(中川)、前田、ヤマモト(前田) | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 中川、中川 | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 中川(尾上)、戸田(中川) | ||
第 200 戦 | |||||||
2012/2/26 9時〜12時 晴 | RC ? | 0 | - | 1 | reise | 戸田(田中) | |
池尻体育館 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田、山口(田中) | |
RC ? | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 1 敗 0 引分 | verfort | 1 | - | 1 | 〃 | 山口(戸田) | |
verfort | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田(森本) | |
1 勝 2 敗 3 引分 | 〃 | 3 | - | 1 | 〃 | ヤマモト | |
森本、戸田、山口 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田 | |
ヤマモト、田中 | |||||||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 田中 | ||
( 3 勝 3 敗 3 引分 ) | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 森本、戸田(森本) | |
第 201 戦 | |||||||
2012/3/4 13時〜17時 雨 | ユニヴェントス | 0 | - | 0 | reise | ||
家原大池体育館 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 中川 | |
ユニヴェントス | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 田中(戸田)、中川(戸田) | |
5 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田(中川)、中川(ヤマモト) | |
? | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田(山口) | |
2 勝 3 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田、中川(戸田) | ||
戸田、山口、ヤマモト | |||||||
中川、田中 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 山口、山口(戸田)、戸田(中川) | |
( 7 勝 4 敗 4 引分 ) | ? | 1 | - | 0 | 〃 | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | ||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 田中(中川)、中川 | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 田中、中川 | ||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 2 | - | 3 | 〃 | 田中(戸田)、山口(中川)、田中 | ||
第 202 戦 | |||||||
2012/3/10 11時〜13時 W晴 | FC井東 | 0 | - | 0 | reise | ||
岸和田 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田(尾上) | |
FC井東 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
3 勝 1 敗 8 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中(森本) | |
〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 山口(尾上)、田中(尾上)、田中(ヤマモト) | ||
森本、戸田、尾上 | |||||||
山口、ヤマモト、田中 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 森本(尾上) | |
やまぐち | |||||||
〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 尾上(田中)、戸田(尾上)、山口(田中) | ||
〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 山口(ヤマモト) | ||
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 尾上、田中(尾上) | ||
〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 山口、戸田(山口)、尾上(戸田) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中(尾上) | ||
第 203 戦 | |||||||
2012/3/17 20時〜22時 | インフィニッツ | 1 | - | 2 | reise | 中川(戸田)、戸田(田中) | |
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
インフィニッツ | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | ★戸田(田中)、中川(田中) | |
3 勝 0 敗 2 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中(戸田) | |
▲UNIBET | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | ヤマモト(中川)、ヤマモト(中川)、中川 | |
2 勝 1 敗 1 引分 | ミラン友達 | 1 | - | 2 | 〃 | ヤマモト(戸田)、戸田 | |
森本、戸田、山口 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 中川 | |
ヤマモト、中川、田中 | |||||||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 中川、田中 | ||
( 5 勝 1 敗 3 引分 ) | |||||||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
第 204 戦 | |||||||
2012/3/25 9時〜12時 | verfort | 3 | - | 1 | reise | OWN | |
池尻体育館 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | ヤマモト(戸田)、中川(戸田) | |
verfort | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 中川(増谷)、中川(増谷)、増谷(たなか) | |
3 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
FC MOSCOW | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
2 勝 2 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | ヤマモト(戸田)、ヤマモト(戸田)、戸田(森本)、増谷 | |
森本、戸田、山口 | FC MOSCOW | 2 | - | 0 | 〃 | ||
ヤマモト、中川、増谷 | |||||||
たなか、やまぐち | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中、山口 | |
( 5 勝 3 敗 4 引分 ) | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 中川、山口 | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 中川(田中) | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
第 205 戦 | |||||||
2012/4/1 9時〜12時 | オレンジチーム | 0 | - | 2 | reise | 戸田(田中)、田中(戸田) | |
原池公園多目的室 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 中川(増谷)、戸田、中川(戸田) | |
オレンジチーム | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 中川、中川(ジェップ) | |
4 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | ヤマモト | |
ブルーインパルス | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |
2 勝 2 敗 1 引分 | ブルー インパルス | 0 | - | 1 | 〃 | ジェップ(中川) | |
戸田、山口、ヤマモト | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
中川、増谷、田中 | |||||||
ジェップ | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
( 6 勝 3 敗 1 引分 ) | 〃 | 1 | - | 4 | 〃 | 中川、戸田、田中、ヤマモト(中川) | |
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 増谷 | ||
第 206 戦 | |||||||
2012/4/7 13時〜17時 晴 | ユニヴェントス | 1 | - | 1 | reise | 中川(田中) | |
大浜体育館 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
ユニヴェントス | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中(中川) | |
11 勝 4 敗 9 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 戸田(中川)、田中(中川) | |
戸田、尾上、ヤマモト | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
中川、増谷、田中 | |||||||
前田 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 増谷(中川) | ||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 前田(尾上) | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 中川(戸田)、中川 | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 尾上(増谷)、増谷(中川) | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 田中(増谷)、尾上(田中)、尾上(戸田) | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 中川(田中)、ヤマモト(田中) | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 尾上(戸田)、中川(戸田)、戸田 | ||
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 中川、中川(前田) | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 増谷 | ||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 増谷(中川)、中川(増谷) | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | OWN、中川(戸田) | ||
〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 増谷 | ||
〃 | 1 | - | 4 | 〃 | 中川(前田)、前田(戸田)、尾上、中川(戸田) | ||
第 207 戦 | ||||||||
2012/4/22 9時〜16時 W雨 | Osbons SC | 0 | - | 1 | reise | 田中(増谷) | ||
ダイヤモンドフットサルパーク岸和田 | ニコニコバイバイ | 3 | - | 0 | 〃 | |||
ダイヤモンド杯 2012 スーパービギナー | ビールボーイズ | 0 | - | 4 | 〃 | 増谷(古谷)、山口(田中)、森本(増谷)、古谷 | ||
4 勝 2 敗 0 引分 | New Fountain | 2 | - | 2 | 〃 | ★田中(増谷)、★増谷(田中) | ||
森本、たにぐち、山口 | ( 2 | PK | 3 ) | |||||
ヤマモト、増谷、田中 | ニコニコバイバイ | 3 | - | 1 | 〃 | 山口 | ||
古谷 | ||||||||
ジャッカス | 0 | - | 3 | 〃 | 森本(増谷)、田中(増谷)、増谷(古谷) | |||
予選リーグ | 2 勝 1 敗 0 引分 (2位) | |||||||
決勝トーナメント | 2 勝 1 敗 0 引分 | |||||||
計 20チーム中 3位 (ロングTシャツ 7枚) | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
3位 | ||||||||
第 208 戦 | ||||||||
2012/5/5 19時〜21時 | インフィニッツ | 0 | - | 2 | reise | 森本、戸田(森本) | ||
MESSE 天下茶屋 | 〃 | 3 | - | 1 | 〃 | 戸田(田中) | ||
インフィニッツ | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 田中、戸田(田中) | ||
3 勝 2 敗 2 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 森本 | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | |||
森本、戸田、山口 | ||||||||
田中 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中 | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | |||
第 209 戦 | ||||||||
2012/5/6 13時〜17時 | 青チーム | 3 | - | 0 | reise | |||
家原大池体育館 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田(増谷)、増谷(戸田) | ||
青チーム | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
4 勝 4 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | |||
ユニヴェントス | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
5 勝 1 敗 3 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 尾上 | |||
戸田、尾上、山口 | ||||||||
中川、増谷、田中 | 〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 田中(尾上)、田中(増谷)、尾上(山口) | ||
たなか | ||||||||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | OWN | |||
( 9 勝 5 敗 4 引分 ) | ||||||||
ユニヴェントス | 2 | - | 0 | 〃 | ||||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 尾上(増谷)、増谷(尾上) | |||
〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 中川(戸田)、戸田(増谷)、中川 | |||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 山口(増谷) | |||
〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 山口、戸田(尾上)、田中(戸田) | |||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 増谷(中川)、中川(増谷) | |||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||||
第 210 戦 | ||||||||
2012/5/12 13時〜17時 | ユニヴェントス | 0 | - | 1 | reise | 増谷(田中) | ||
原池公園体育館 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田(田中)、田中(増谷) | ||
ユニヴェントス | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 尾上(増谷) | ||
5 勝 1 敗 3 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | |||
? | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 尾上、増谷) | ||
6 勝 0 敗 3 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |||
戸田、尾上、ヤマモト | ||||||||
増谷、田中、寺嶋 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中、田中(尾上) | ||
( 11 勝 1 敗 6 引分 ) | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
? | 0 | - | 0 | 〃 | ||||
〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 戸田、戸田(寺嶋)、尾上(戸田) | |||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | |||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 尾上、戸田(尾上) | |||
〃 | 1 | - | 3 | 〃 | 田中(増谷)、ヤマモト(増谷)、田中 | |||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 増谷 | |||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | ★田中(増谷) | |||
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | ヤマモト(田中) | |||
〃 | 0 | - | 4 | 〃 | 尾上(増谷)、ヤマモト、ヤマモト(戸田)、増谷(尾上) | |||
第 211 戦 | |||||||
2012/5/20 11時〜14時 | A.A.T | 1 | - | 3 | reise | 中川、山口(森本)、山口(中川) | |
マグスミノエ | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | ★森本(中川)、中川、田中(森本) | |
A.A.T | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 田中(山口)、田中 | |
6 勝 0 敗 0 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 森本(田中)、戸田(森本) | |
みくろじゃぱん | 〃 | 1 | - | 4 | 〃 | 中川(ヤマモト)、戸田、中川(森本)、山口(中川) | |
3 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 森本(戸田)、中川 | |
森本、戸田、山口 | みくろじゃぱん | 0 | - | 1 | 〃 | ヤマモト(山口) | |
ヤマモト、中川、田中 | |||||||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 山口 | ||
( 9 勝 1 敗 2 引分 ) | |||||||
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 山口(ヤマモト)、ヤマモト(中川) | ||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | ★中川(田中) | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 戸田(中川)、田中(中川) | ||
〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 中川(田中)、中川 | ||
第 212 戦 | |||||||
2012/6/2 18時〜20時 | ? | 0 | - | 3 | reise | 戸田、田中(戸田)、山口(戸田) | |
MESSE天下茶屋 | 〃 | 3 | - | 0 | 〃 | ||
? | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | ヤマモト(戸田)、ヤマモト | |
1 勝 2 敗 2 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
インフィニッツ | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田(田中) | |
2 勝 0 敗 2 引分 | インフィニッツ | 2 | - | 2 | 〃 | 船野(中川)、増谷 | |
戸田、山口、ヤマモト | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
船野、荒井、中川 | |||||||
増谷、田中、寺嶋 | 〃 | 2 | - | 3 | 〃 | 前田(中川)、前田(増谷)、中川(増谷) | |
前田 | |||||||
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 船野、前田 | ||
( 3 勝 2 敗 4 引分 ) |
第 213 戦 | ||||||||||||||||||
2012/6/10 9時〜13時 曇、D | FC ホンマ SOD | 0 | - | 5 | reise | 山口(上甲)、増谷、増谷(船野)、藤本、船野(上甲) | ||||||||||||
ダイヤモンドフットサルパーク岸和田 | OFC | 2 | - | 1 | 〃 | 増谷(田中) | ||||||||||||
第40回DFPスーパービギナーCUP | ポセイドン | 2 | - | 1 | 〃 | 藤本 | ||||||||||||
1 勝 2 敗 0 引分 | ||||||||||||||||||
予選リーグ | 1 勝 2 敗 0 引分 (3位) | |||||||||||||||||
森本、山口、ヤマモト | 計 9チーム中 5〜7位 | |||||||||||||||||
船野、増谷、田中 | ||||||||||||||||||
上甲、藤本 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
第 215 戦 | |||||||
2012/6/23 13時〜17時 | みくろじゃぱん | 2 | - | 1 | reise | 山口(たなか) | |
原池公園体育館 | 〃 | 0 | - | 3 | 〃 | 中川、戸田、ヤマモト(田中) | |
みくろじゃぱん | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
1 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 中川 | |
ファイブ | ファイブ | 1 | - | 2 | 〃 | 田中、戸田 | |
3 勝 1 敗 0 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
ユニヴェントス | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 中川、前田(中川) | |
1 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 中川、前田(中川) | |
戸田、山口、ヤマモト | ユニヴェントス | 0 | - | 1 | 〃 | 山口 | |
中川、田中、たなか | |||||||
前田 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 田中、戸田(中川) | ||
( 5 勝 3 敗 4 引分 ) | |||||||
〃 | 3 | - | 1 | 〃 | 中川 | ||
第 216 戦 | |||||||
2012/7/1 13時〜17時 | ユニヴェントス | 3 | - | 2 | reise | 右近(山口)、右近(尾上) | |
家原大池体育館 | 〃 | 2 | - | 0 | 〃 | ||
ユニヴェントス | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
0 勝 2 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
エアリアル | エアリアル | 1 | - | 1 | 〃 | 戸田(増谷) | |
1 勝 0 敗 3 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
PSD | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 尾上(増谷) | |
2 勝 0 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中(おのえ) | |
戸田、尾上、山口 | PSD | 1 | - | 4 | 〃 | 戸田(増谷)、戸田、おのえ(右近)、戸田(田中) | |
増谷、田中、右近 | |||||||
おのえ | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 増谷(田中) | |
〃 | 1 | - | 4 | 〃 | おのえ、おのえ(増谷)、戸田、増谷 | ||
( 3 勝 2 敗 7 引分 ) | |||||||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
第 217 戦 | |||||||
2012/7/7 19時〜21時 | インフィニッツ | 1 | - | 2 | reise | 戸田(増谷)、戸田(中川) | |
MESSE天下茶屋 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
インフィニッツ | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 中川(戸田)、中川(増谷) | |
3 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田(田中) | |
? | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田 | |
2 勝 2 敗 0 引分 | ? | 1 | - | 2 | 〃 | 中川(増谷)、戸田(中川) | |
戸田、山口、ヤマモト | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 田中(中川) | |
中川、増谷、田中 | |||||||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田(増谷) | ||
( 5 勝 3 敗 1 引分 ) | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 中川(山口) | |
第 217 戦 | |||||||
2012/7/7 19時〜21時 | インフィニッツ | 1 | - | 2 | reise | 戸田(増谷)、戸田(中川) | |
MESSE天下茶屋 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
インフィニッツ | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 中川(戸田)、中川(増谷) | |
3 勝 1 敗 1 引分 | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田(田中) | |
? | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 戸田 | |
2 勝 2 敗 0 引分 | ? | 1 | - | 2 | 〃 | 中川(増谷)、戸田(中川) | |
戸田、山口、ヤマモト | 〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 田中(中川) | |
中川、増谷、田中 | |||||||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 戸田(増谷) | ||
( 5 勝 3 敗 1 引分 ) | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 中川(山口) | |
第 218 戦 | |||||||
2012/7/15 10時〜13時 | GAINA | 0 | - | 0 | reise | ||
淀川河川敷鳥飼グランド | 〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 田中(右近) | |
GAINA | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
4 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 1 | - | 0 | 〃 | ||
ヘルベチカ | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 田中(山口)、山口(田中) | |
2 勝 1 敗 5 引分 | 〃 | 0 | - | 2 | 〃 | 亀岡(戸田)、OWN | |
戸田、尾上、山口 | 〃 | 1 | - | 4 | 〃 | 山口、山口、尾上(右近)、尾上(右近) | |
田中、右近、寺嶋 | |||||||
亀岡 | ヘルベチカ | 1 | - | 1 | 〃 | 山口(戸田) | |
( 6 勝 2 敗 7 引分 ) | 〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 右近 | |
〃 | 0 | - | 1 | 〃 | 右近(山口) | ||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 山口(亀岡) | ||
〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 右近(戸田)、戸田(右近) | ||
〃 | 0 | - | 0 | 〃 | |||
〃 | 1 | - | 1 | 〃 | 田中(右近) | ||
〃 | 2 | - | 1 | 〃 | 亀岡(田中) | ||
第 219 戦 | |||||||
2012/7/16 13時〜15時 | SPEARS 07 | 1 | - | 0 | reise | ||
マグスタジアム | 〃 | 2 | - | 2 | 〃 | 中川、増谷(中川) | |
SPEARS 07 | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 山口(増谷)、増谷 | |
1 勝 1 敗 2 引分 | 〃 | 0 | - | 0 | 〃 | ||
? | ? | 1 | - | 1 | 〃 | 田中 | |
3 勝 0 敗 1 引分 | 〃 | 0 | - | 4 | 〃 | たなか(戸田)、たなか(戸田)、戸田(ヤマモト)、ヤマモト | |
戸田、山口、ヤマモト | 〃 | 1 | - | 2 | 〃 | 中川、田中 | |
中川、増谷、田中 | |||||||
